O ADVENTURE 2003 está avaliado em R$ 15.042,00 na tabela FIPE, referência de agosto de 2026, considerando 1 versão disponível.
Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do ADVENTURE 2003 com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do KTM ADVENTURE 2003 abaixo.
Versões do KTM ADVENTURE 2003
| Versão | Cod. FIPE | Valor Agosto de 2026 |
|---|---|---|
| ADVENTURE 640 ST | 818001-6 | R$ 15.042,00 |
Variação do preço do ADVENTURE 2003 na tabela FIPE
Preço mês a mês. Toque no gráfico para ver cada mês.
De setembro de 2025 a agosto de 2026 o preço caiu 2,4%, de R$ 15.415,00 para R$ 15.042,00.
Maior valor no período: R$ 15.415,00. Menor valor: R$ 15.042,00.
Ver preço mês a mês
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação |
|---|---|---|
| setembro de 2025 | R$ 15.415,00 | — |
| outubro de 2025 | R$ 15.365,00 | -0,32% |
| novembro de 2025 | R$ 15.328,00 | -0,24% |
| dezembro de 2025 | R$ 15.305,00 | -0,15% |
| janeiro de 2026 | R$ 15.275,00 | -0,20% |
| fevereiro de 2026 | R$ 15.241,00 | -0,22% |
| março de 2026 | R$ 15.207,00 | -0,22% |
| abril de 2026 | R$ 15.153,00 | -0,36% |
| maio de 2026 | R$ 15.131,00 | -0,15% |
| junho de 2026 | R$ 15.102,00 | -0,19% |
| julho de 2026 | R$ 15.088,00 | -0,09% |
| agosto de 2026 | R$ 15.042,00 | -0,30% |
Série calculada a partir das tabelas mensais da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE).
O ADVENTURE 2003 comparado aos outros anos
Entre as 18 versões por ano do ADVENTURE, o 2003 é mais caro que 5 delas e mais barato que 12. Custa 2,7% a mais que o ADVENTURE 2002 (R$ 14.646,00), diferença de R$ 396,00. Custa 29,9% a menos que o ADVENTURE 2004 (R$ 21.457,50), diferença de R$ 6.415,50. Do 2016 ao 1998, o ADVENTURE perde em média 5,0% do valor a cada ano de idade.
| Ano-modelo | Preço médio | Versões |
|---|---|---|
| ADVENTURE 2016 | R$ 87.300,00 | 1 |
| ADVENTURE 2015 | R$ 76.630,00 | 1 |
| ADVENTURE 2014 | R$ 67.213,00 | 1 |
| ADVENTURE 2012 | R$ 53.297,00 | 1 |
| ADVENTURE 2011 | R$ 50.070,00 | 2 |
| ADVENTURE 2010 | R$ 48.531,50 | 2 |
| ADVENTURE 2009 | R$ 47.142,00 | 1 |
| ADVENTURE 2008 | R$ 39.249,00 | 2 |
| ADVENTURE 2007 | R$ 31.511,00 | 3 |
| ADVENTURE 2006 | R$ 28.484,00 | 3 |
| ADVENTURE 2005 | R$ 23.047,00 | 2 |
| ADVENTURE 2004 | R$ 21.457,50 | 2 |
| ADVENTURE 2003 (esta página) | R$ 15.042,00 | 1 |
| ADVENTURE 2002 | R$ 14.646,00 | 1 |
| ADVENTURE 2001 | R$ 11.876,00 | 1 |
| ADVENTURE 2000 | R$ 10.792,00 | 1 |
| ADVENTURE 1999 | R$ 9.311,00 | 1 |
| ADVENTURE 1998 | R$ 8.794,00 | 1 |
Preço médio entre as versões de cada ano-modelo, segundo a tabela FIPE.
