O ADVENTURE 2008 custa de R$ 35.915,00 a R$ 42.583,00 na tabela FIPE, referência de agosto de 2026, considerando 2 versões disponíveis.
Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do ADVENTURE 2008 com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do KTM ADVENTURE 2008 abaixo.
Versões do KTM ADVENTURE 2008
| Versão | Cod. FIPE | Valor Novembro de 2026 |
|---|---|---|
| ADVENTURE 990cc | 818026-1 | R$ 41.762,00 |
| ADVENTURE 950cc | 818019-9 | R$ 35.133,00 |
Variação do preço do ADVENTURE 2008 na tabela FIPE
Média de 2 versões deste ano-modelo, mês a mês. Toque no gráfico para ver cada mês.
De setembro de 2025 a novembro de 2026 o preço caiu 5,3%, de R$ 40.586,00 para R$ 38.447,50.
Maior valor no período: R$ 41.727,50. Menor valor: R$ 38.447,50.
Ver preço mês a mês
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação |
|---|---|---|
| setembro de 2025 | R$ 40.586,00 | — |
| outubro de 2025 | R$ 40.496,00 | -0,22% |
| novembro de 2025 | R$ 40.749,00 | +0,62% |
| dezembro de 2025 | R$ 41.022,00 | +0,67% |
| janeiro de 2026 | R$ 41.690,50 | +1,63% |
| fevereiro de 2026 | R$ 41.727,50 | +0,09% |
| março de 2026 | R$ 40.510,00 | -2,92% |
| abril de 2026 | R$ 40.296,50 | -0,53% |
| maio de 2026 | R$ 39.563,50 | -1,82% |
| junho de 2026 | R$ 39.609,00 | +0,12% |
| julho de 2026 | R$ 39.352,00 | -0,65% |
| agosto de 2026 | R$ 39.249,00 | -0,26% |
| setembro de 2026 | R$ 39.216,50 | -0,08% |
| outubro de 2026 | R$ 38.915,50 | -0,77% |
| novembro de 2026 | R$ 38.447,50 | -1,20% |
Série calculada a partir das tabelas mensais da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE).
O ADVENTURE 2008 comparado aos outros anos
Entre as 20 versões por ano do ADVENTURE, o 2008 é mais caro que 10 delas e mais barato que 9. Custa 23,9% a mais que o ADVENTURE 2007 (R$ 31.040,67), diferença de R$ 7.406,83. Custa 11,3% a menos que o ADVENTURE 2009 (R$ 43.369,00), diferença de R$ 4.921,50. Do 2024 ao 1998, o ADVENTURE perde em média 3,5% do valor a cada ano de idade.
| Ano-modelo | Preço médio | Versões |
|---|---|---|
| ADVENTURE 0 km | R$ 101.120,00 | 1 |
| ADVENTURE 2024 | R$ 91.081,00 | 1 |
| ADVENTURE 2016 | R$ 87.235,00 | 1 |
| ADVENTURE 2015 | R$ 76.630,00 | 1 |
| ADVENTURE 2014 | R$ 69.210,00 | 1 |
| ADVENTURE 2012 | R$ 56.995,00 | 1 |
| ADVENTURE 2011 | R$ 49.321,50 | 2 |
| ADVENTURE 2010 | R$ 47.613,50 | 2 |
| ADVENTURE 2009 | R$ 43.369,00 | 1 |
| ADVENTURE 2008 (esta página) | R$ 38.447,50 | 2 |
| ADVENTURE 2007 | R$ 31.040,67 | 3 |
| ADVENTURE 2006 | R$ 28.113,00 | 3 |
| ADVENTURE 2005 | R$ 22.855,00 | 2 |
| ADVENTURE 2004 | R$ 20.991,50 | 2 |
| ADVENTURE 2003 | R$ 14.715,00 | 1 |
| ADVENTURE 2002 | R$ 14.327,00 | 1 |
| ADVENTURE 2001 | R$ 11.617,00 | 1 |
| ADVENTURE 2000 | R$ 10.557,00 | 1 |
| ADVENTURE 1999 | R$ 9.108,00 | 1 |
| ADVENTURE 1998 | R$ 8.602,00 | 1 |
Preço médio entre as versões de cada ano-modelo, segundo a tabela FIPE.
