O Fazer 2022 está avaliado em R$ 14.966,00 na tabela FIPE, referência de maio de 2026, considerando 1 versão disponível.
A FIPE não publica preço deste veículo desde maio de 2026. O valor abaixo é o último divulgado pela fundação, e continua servindo como referência histórica.
Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do Fazer 2022 com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do YAMAHA Fazer 2022 abaixo.
Versões do YAMAHA Fazer 2022
| Versão | Cod. FIPE | Valor Maio de 2026 |
|---|---|---|
| YS 150 FAZER SED/ FLEX | 827088-0 | R$ 14.966,00 |
Variação do preço do Fazer 2022 na tabela FIPE
Preço mês a mês. Toque no gráfico para ver cada mês.
De junho de 2025 a maio de 2026 o preço caiu 1,4%, de R$ 15.171,00 para R$ 14.966,00.
Maior valor no período: R$ 15.559,00. Menor valor: R$ 14.966,00.
Ver preço mês a mês
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação |
|---|---|---|
| junho de 2025 | R$ 15.171,00 | — |
| julho de 2025 | R$ 15.095,00 | -0,50% |
| agosto de 2025 | R$ 15.559,00 | +3,07% |
| setembro de 2025 | R$ 15.552,00 | -0,04% |
| outubro de 2025 | R$ 15.504,00 | -0,31% |
| novembro de 2025 | R$ 15.426,00 | -0,50% |
| dezembro de 2025 | R$ 15.348,00 | -0,51% |
| janeiro de 2026 | R$ 15.271,00 | -0,50% |
| fevereiro de 2026 | R$ 15.194,00 | -0,50% |
| março de 2026 | R$ 15.118,00 | -0,50% |
| abril de 2026 | R$ 15.042,00 | -0,50% |
| maio de 2026 | R$ 14.966,00 | -0,51% |
Série calculada a partir das tabelas mensais da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE).
O Fazer 2022 comparado aos outros anos
Entre as 14 versões por ano do Fazer, o 2022 é mais caro que 8 delas e mais barato que 5. Custa 3,6% a mais que o Fazer 2021 (R$ 14.440,00), diferença de R$ 526,00. Custa 12,3% a menos que o Fazer 2023 (R$ 17.058,50), diferença de R$ 2.092,50. Do 2026 ao 2014, o Fazer perde em média 3,6% do valor a cada ano de idade.
| Ano-modelo | Preço médio | Versões |
|---|---|---|
| Fazer 0 km | R$ 21.162,33 | 3 |
| Fazer 2026 | R$ 20.084,00 | 1 |
| Fazer 2025 | R$ 18.187,50 | 2 |
| Fazer 2024 | R$ 16.637,50 | 2 |
| Fazer 2023 | R$ 17.058,50 | 2 |
| Fazer 2022 (esta página) | R$ 14.966,00 | 1 |
| Fazer 2021 | R$ 14.440,00 | 1 |
| Fazer 2020 | R$ 13.933,00 | 1 |
| Fazer 2019 | R$ 13.593,00 | 1 |
| Fazer 2018 | R$ 13.261,00 | 1 |
| Fazer 2017 | R$ 12.937,00 | 1 |
| Fazer 2016 | R$ 12.621,00 | 1 |
| Fazer 2015 | R$ 11.796,00 | 2 |
| Fazer 2014 | R$ 11.382,00 | 2 |
Preço médio entre as versões de cada ano-modelo, segundo a tabela FIPE.

Motor
A Yamaha Fazer 150 2022 é uma motocicleta que traz consigo diversas especificações técnicas impressionantes. Ela é equipada com um motor monocilíndrico de 149 cc, que possui um diâmetro de 57,3 mm e curso de 57,9 mm. O motor é do tipo SOHC, com 2 válvulas, operando em um ciclo de 4 tempos e é refrigerado a ar.
Em termos de desempenho, a Fazer 150 2022 oferece uma potência máxima de 12,2 cv a 7.500 rpm e um torque de 1,3 kgf.m a 5.500 rpm. A taxa de compressão do motor é de 9,6:1, o que contribui para uma boa eficiência de combustível. A alimentação do motor é realizada por meio de injeção eletrônica.
Quanto ao combustível utilizado, a Yamaha Fazer 150 2022 pode ser abastecida com gasolina ou etanol, proporcionando flexibilidade aos proprietários.
Consumo da Fazer 2022
A Yamaha Fazer 2022 é uma motocicleta com um diferencial importante: seu baixo consumo de combustível na cidade. Ela é uma ótima opção para aqueles que procuram uma moto rápida, confortável e econômica. Em média, a Fazer 2022 tem um consumo de 35 km/l, mas esse número pode variar dependendo do estilo de pilotagem do usuário.
Com o sistema Blueflex, a moto permite a mistura de combustíveis sem se preocupar com a proporção de cada um. Isso significa que o piloto pode escolher abastecer apenas com etanol quando for vantajoso. Essa característica garante uma economia significativa para o proprietário da motocicleta.
Ficha técnica da Fazer 2022
Confira os dados técnicos da motocicleta aqui no Tabela FIPE Consulta:
| Cilindros | 1 |
| Cilindrada | 149 cc |
| Diâmetro X curso | 57,3 mm x 57,9 mm |
| Tipo | SOHC, 2 válvulas, 4 tempos, Refrigeração a ar |
| Potência | 12,2 cv (7.500 rpm) |
| Torque | 1,3 kgf.m (5.500 rpm) |
| Taxa de compressão | 9,6:1 |
| Alimentação | Injeção eletrônica |
| Tipo de combustível | Gasolina/Etanol |
| Suspensão traseira | Balança traseira |
| Curso da suspensão dianteira | 120 mm (suspensão) / 120 mm (roda) |
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico |
| Curso da suspensão traseira | 92 mm (suspensão) / 112 mm (Roda) |
| Câmbio | Transmissão final: Corrente |
| Sistema de transmissão | Sincronizada, 5 velocidades |
| Embreagem | Multi-Disco úmida |
| Freio dianteiro | Disco Hidráulico |
| Ø do freio dianteiro | 245 mm (Ø externo) |
| Sistema de freios | UBS |
| Freio traseiro | Tambor mecânico |
| Ø do freio traseiro | 130 mm |
| Pneu dianteiro | METZELER/ME STREET 2,75-18 (42P) |
| Pneu traseiro | METZELER/ME STREET 100/80-18 (59P) |
| Tipo de chassi | Diamante |
| Comprimento x Largura x Altura | 2015 mm X 735 mm X 1055 mm |
| Altura mínima do solo | 160 mm |
| Peso Líquido | 130 kg |
| Capacidade do tanque (reserva) | 15,2L (3L) |
| Distância entre eixos | 1330 mm |
| Altura do assento | 785 mm |
