O Fazer 2021 está avaliado em R$ 14.440,00 na tabela FIPE, referência de maio de 2026, considerando 1 versão disponível.
A FIPE não publica preço deste veículo desde maio de 2026. O valor abaixo é o último divulgado pela fundação, e continua servindo como referência histórica.
Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do Fazer 2021 com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do YAMAHA Fazer 2021 abaixo.
Versões do YAMAHA Fazer 2021
| Versão | Cod. FIPE | Valor Maio de 2026 |
|---|---|---|
| YS 150 FAZER SED/ FLEX | 827088-0 | R$ 14.440,00 |
Variação do preço do Fazer 2021 na tabela FIPE
Preço mês a mês. Toque no gráfico para ver cada mês.
De junho de 2025 a maio de 2026 o preço caiu 2,0%, de R$ 14.739,00 para R$ 14.440,00.
Maior valor no período: R$ 15.172,00. Menor valor: R$ 14.215,00.
Ver preço mês a mês
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação |
|---|---|---|
| junho de 2025 | R$ 14.739,00 | — |
| julho de 2025 | R$ 14.215,00 | -3,56% |
| agosto de 2025 | R$ 14.712,00 | +3,50% |
| setembro de 2025 | R$ 15.172,00 | +3,13% |
| outubro de 2025 | R$ 15.125,00 | -0,31% |
| novembro de 2025 | R$ 14.595,00 | -3,50% |
| dezembro de 2025 | R$ 14.522,00 | -0,50% |
| janeiro de 2026 | R$ 14.240,00 | -1,94% |
| fevereiro de 2026 | R$ 14.392,00 | +1,07% |
| março de 2026 | R$ 14.423,00 | +0,22% |
| abril de 2026 | R$ 14.437,00 | +0,10% |
| maio de 2026 | R$ 14.440,00 | +0,02% |
Série calculada a partir das tabelas mensais da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE).
O Fazer 2021 comparado aos outros anos
Entre as 14 versões por ano do Fazer, o 2021 é mais caro que 7 delas e mais barato que 6. Custa 3,6% a mais que o Fazer 2020 (R$ 13.933,00), diferença de R$ 507,00. Custa 3,5% a menos que o Fazer 2022 (R$ 14.966,00), diferença de R$ 526,00. Do 2026 ao 2014, o Fazer perde em média 3,6% do valor a cada ano de idade.
| Ano-modelo | Preço médio | Versões |
|---|---|---|
| Fazer 0 km | R$ 21.162,33 | 3 |
| Fazer 2026 | R$ 20.084,00 | 1 |
| Fazer 2025 | R$ 18.187,50 | 2 |
| Fazer 2024 | R$ 16.637,50 | 2 |
| Fazer 2023 | R$ 17.058,50 | 2 |
| Fazer 2022 | R$ 14.966,00 | 1 |
| Fazer 2021 (esta página) | R$ 14.440,00 | 1 |
| Fazer 2020 | R$ 13.933,00 | 1 |
| Fazer 2019 | R$ 13.593,00 | 1 |
| Fazer 2018 | R$ 13.261,00 | 1 |
| Fazer 2017 | R$ 12.937,00 | 1 |
| Fazer 2016 | R$ 12.621,00 | 1 |
| Fazer 2015 | R$ 11.796,00 | 2 |
| Fazer 2014 | R$ 11.382,00 | 2 |
Preço médio entre as versões de cada ano-modelo, segundo a tabela FIPE.

Motor
A Yamaha Fazer 150 2021 é uma motocicleta equipada com um motor Blueflex de 4 tempos e sistema de arrefecimento por refrigeração a ar. O acionamento do comando de válvulas é feito por meio do sistema SOHC. Ela é flexível quanto ao combustível, podendo utilizar tanto etanol quanto gasolina. Seu tanque possui capacidade para 15,2 litros, além de 3 litros de reserva.
Em termos de desempenho, a Fazer 150 2021 oferece uma potência máxima de 12,4 cv a 7.500 rpm quando abastecida com etanol, e 12,2 cv a 7.500 rpm quando abastecida com gasolina. O torque máximo é de 1,3 kgf.m a 5.500 rpm, válido para ambos os combustíveis.
Quanto às especificações técnicas, a Fazer 150 2021 possui uma cilindrada de 149 cm³ e conta com um único cilindro. São utilizadas 2 válvulas no motor, que apresenta uma taxa de compressão de 9,6:1. A transmissão é sincronizada de 5 velocidades, proporcionando uma condução suave. A embreagem é do tipo Multi-Disco úmida.
Consumo da Yamaha Fazer 2021
Quando se trata de consumo, a Fazer 150 2021 consegue realizar uma boa média, ela irá variar entre os 30 a 40 km/l, dependo da forma de pilotagem, velocidade média, dentre outros fatores que acabam influenciando no seu consumo. Ela ainda conta com um tanque de 15,2 litros, o que irá garantir uma boa autonomia a moto.
Ficha Técnica da Fazer 150 2021
Essas são as especificações técnicas da Yamaha Fazer 150 2021, fornecendo detalhes sobre o motor, combustível, suspensão, freios, pneus, dimensões e outras características importantes da motocicleta.
| Motor | Blueflex 4 tempos |
| Arrefecimento | Refrigeração a ar |
| Comando de válvulas | SOHC |
| Combustível | Etanol, Gasolina |
| Tanque | 15,2 litros + 3 litros de reserva |
| Potência Máxima | E: 12,4 cv a 7.500 rpm <br> G: 12,2 cv a 7.500 rpm |
| Torque Máximo | E/G: 1,3 kgfm a 5.500 rpm |
| Cilindradas | 149 cm³ |
| Nº de cilindros | 1 |
| Válvulas | 2 |
| Taxa de compressão | 9,6 : 1 |
| Transmissão | Sincronizada de 5 velocidade |
| Embreagem | Multi-Disco úmida |
| Freios | UBS |
| Ø freio traseiro | 130 mm |
| Freio traseiro | Tambor mecânico |
| Ø freio dianteiro | 245 mm |
| Transmissão final | Corrente |
| Alimentação | Injeção eletrônica de combustível |
| Suspensão traseira | Balança traseira |
| Curso da suspensão traseira | 92 mm (suspensão) / 112 mm (roda) |
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico |
| Curso da suspensão dianteira | 120 mm (suspensão) / 120 mm (roda) |
| Pneu traseiro | METZELER/ME STREET 100/80-18 (59P) |
| Pneu dianteiro | METZELER/ME STREET 2,75-18 (42P) |
| Tipo de chassi | Diamante |
| Altura do assento | 785 mm |
| Comprimento total | 2.015 mm |
| Altura | 1.055 mm |
| Largura | 735 mm |
| Distância entre eixos | 1.330 mm |
| Peso líquido | 130 kg |
| Carga máxima | 170 kg |
Se você é dono de um exemplar, não perca tempo e compartilhe a sua opinião sobre o veículo com os outros internautas. Para ficar ligado nas novidades do mercado automotivo e motociclístico, conheça o site Tabela FIPE Consulta, onde sempre estamos trazendo diversas novidades!
