O Fazer 2016 está avaliado em R$ 12.621,00 na tabela FIPE, referência de maio de 2026, considerando 1 versão disponível.
A FIPE não publica preço deste veículo desde maio de 2026. O valor abaixo é o último divulgado pela fundação, e continua servindo como referência histórica.
Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do Fazer 2016 com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do YAMAHA Fazer 2016 abaixo.
Versões do YAMAHA Fazer 2016
| Versão | Cod. FIPE | Valor Maio de 2026 |
|---|---|---|
| YS 150 FAZER SED/ FLEX | 827088-0 | R$ 12.621,00 |
Variação do preço do Fazer 2016 na tabela FIPE
Preço mês a mês. Toque no gráfico para ver cada mês.
De junho de 2025 a maio de 2026 o preço subiu 0,4%, de R$ 12.568,00 para R$ 12.621,00.
Maior valor no período: R$ 12.955,00. Menor valor: R$ 12.476,00.
Ver preço mês a mês
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação |
|---|---|---|
| junho de 2025 | R$ 12.568,00 | — |
| julho de 2025 | R$ 12.562,00 | -0,05% |
| agosto de 2025 | R$ 12.955,00 | +3,13% |
| setembro de 2025 | R$ 12.597,00 | -2,76% |
| outubro de 2025 | R$ 12.798,00 | +1,60% |
| novembro de 2025 | R$ 12.591,00 | -1,62% |
| dezembro de 2025 | R$ 12.501,00 | -0,71% |
| janeiro de 2026 | R$ 12.584,00 | +0,66% |
| fevereiro de 2026 | R$ 12.476,00 | -0,86% |
| março de 2026 | R$ 12.594,00 | +0,95% |
| abril de 2026 | R$ 12.501,00 | -0,74% |
| maio de 2026 | R$ 12.621,00 | +0,96% |
Série calculada a partir das tabelas mensais da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE).
O Fazer 2016 comparado aos outros anos
Entre as 14 versões por ano do Fazer, o 2016 é mais caro que 2 delas e mais barato que 11. Custa 7,0% a mais que o Fazer 2015 (R$ 11.796,00), diferença de R$ 825,00. Custa 2,4% a menos que o Fazer 2017 (R$ 12.937,00), diferença de R$ 316,00. Do 2026 ao 2014, o Fazer perde em média 3,6% do valor a cada ano de idade.
| Ano-modelo | Preço médio | Versões |
|---|---|---|
| Fazer 0 km | R$ 21.162,33 | 3 |
| Fazer 2026 | R$ 20.084,00 | 1 |
| Fazer 2025 | R$ 18.187,50 | 2 |
| Fazer 2024 | R$ 16.637,50 | 2 |
| Fazer 2023 | R$ 17.058,50 | 2 |
| Fazer 2022 | R$ 14.966,00 | 1 |
| Fazer 2021 | R$ 14.440,00 | 1 |
| Fazer 2020 | R$ 13.933,00 | 1 |
| Fazer 2019 | R$ 13.593,00 | 1 |
| Fazer 2018 | R$ 13.261,00 | 1 |
| Fazer 2017 | R$ 12.937,00 | 1 |
| Fazer 2016 (esta página) | R$ 12.621,00 | 1 |
| Fazer 2015 | R$ 11.796,00 | 2 |
| Fazer 2014 | R$ 11.382,00 | 2 |
Preço médio entre as versões de cada ano-modelo, segundo a tabela FIPE.

Motor
O motor em questão é refrigerado a ar e possui um único cilindro. Sua cilindrada real é de 149,31 cc e possui um sistema de lubrificação por cárter úmido. O motor é alimentado por injeção eletrônica e possui uma embreagem úmida de múltiplos discos. Ele é equipado com um câmbio de 5 velocidades e possui transmissão primária por engrenagens e transmissão secundária por corrente.
Pode funcionar com gasolina ou etanol e possui uma potência máxima de 12,2 cv (gasolina) ou 12,3 cv (etanol) a 7500 rpm. O torque máximo é de 1,285 kgf.m (gasolina) ou 1,295 kgf.m (etanol) a 5550 rpm. A ignição é controlada pelo sistema TCI e possui partida elétrica. A bateria utilizada é de 12V com capacidade de 5 Ah.
Consumo da Yamaha Fazer 2016
A média de consumo da Yamaha Fazer 2016 é algo interessante, ela se aproxima dos 40 km/l, podendo ser ainda melhor ou pior, de acordo com o seu estilo de pilotagem, velocidade, dentre outros fatores. Seu tanque tem capacidade de 15,2 litros, o que irá fornecer uma ótima autonomia para a moto.
Ficha Técnica da Yamaha Fazer 2016
Confira a seguir os dados técnicos da motocicleta:
| Motor | |
| Tipo | Refrigerado a ar, 4 tempos, SOHC, 2 válvulas |
| Quantidade de cilindros | 1 cilindro |
| Cilindrada Real | 149,31 cc |
| Diâmetro x Curso | 57,3 mm x 57,9 mm |
| Taxa de Compressão | 9,56:1 |
| Potência Máxima (Gasolina) | 12,2 cv a 7500 rpm |
| Potência Máxima (Etanol) | 12,3 cv a 7500 rpm |
| Torque Máximo (Gasolina) | 1,285 kgf.m a 5550 rpm |
| Torque Máximo (Etanol) | 1,295 kgf.m a 5550 rpm |
| Sistema de Lubrificação | Cárter Úmido |
| Alimentação | Injeção Eletrônica |
| Embreagem | Úmida, Multi-disco |
| Câmbio | 5 velocidades, engrenagem constante |
| Sistema de Ignição | TCI |
| Sistema de Partida | Elétrica |
| Transmissão Primária | Engrenagens |
| Transmissão Secundária | Corrente |
| Combustível | Gasolina e Etanol |
| Bateria | 12 V – 5 Ah |
| Chassi | |
| Tipo do Chassi | Tipo Diamante |
| Suspensão dianteira / curso | Garfo telescópico 120 mm |
| Suspensão traseira / curso | Balança traseira 92 mm |
| Trail | 86 mm |
| Freio dianteiro | Disco hidráulico de 254 mm |
| Freio traseiro | Tambor mecânico de 130 mm |
| Pneu dianteiro | METZELER 2,75-18 M/C 42P |
| Pneu traseiro | METZELER 100/80-18 M/C 59P |
| Dimensões | |
| Comprimento x Largura x Altura | 2015 mm x 735 mm x 1055 mm |
| Distância entre eixos | 1330 mm |
| Altura do assento | 785 mm |
| Raio mínimo de giro | 2200 mm |
| Altura mínima do solo | 160 mm |
| Peso Líquido (ordem de marcha) | 130 kg |
| Capacidade do óleo do motor | 1,25 litros |
| Capacidade do tanque de combustível | 15,2 litros (3 litros reserva) |
Se você é dono de um exemplar, não perca tempo e compartilhe a sua opinião sobre o veículo com os outros internautas. Para ficar ligado nas novidades do mercado automotivo e motociclístico, conheça o site Tabela FIPE Consulta, onde sempre estamos trazendo diversas novidades!
