O Fazer 2017 está avaliado em R$ 12.937,00 na tabela FIPE, referência de maio de 2026, considerando 1 versão disponível.
A FIPE não publica preço deste veículo desde maio de 2026. O valor abaixo é o último divulgado pela fundação, e continua servindo como referência histórica.
Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do Fazer 2017 com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do YAMAHA Fazer 2017 abaixo.
Versões do YAMAHA Fazer 2017
| Versão | Cod. FIPE | Valor Maio de 2026 |
|---|---|---|
| YS 150 FAZER SED/ FLEX | 827088-0 | R$ 12.937,00 |
Variação do preço do Fazer 2017 na tabela FIPE
Preço mês a mês. Toque no gráfico para ver cada mês.
De junho de 2025 a maio de 2026 o preço subiu 0,4%, de R$ 12.883,00 para R$ 12.937,00.
Maior valor no período: R$ 13.489,00. Menor valor: R$ 12.788,00.
Ver preço mês a mês
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação |
|---|---|---|
| junho de 2025 | R$ 12.883,00 | — |
| julho de 2025 | R$ 12.877,00 | -0,05% |
| agosto de 2025 | R$ 13.279,00 | +3,12% |
| setembro de 2025 | R$ 13.489,00 | +1,58% |
| outubro de 2025 | R$ 13.118,00 | -2,75% |
| novembro de 2025 | R$ 12.906,00 | -1,62% |
| dezembro de 2025 | R$ 12.814,00 | -0,71% |
| janeiro de 2026 | R$ 12.899,00 | +0,66% |
| fevereiro de 2026 | R$ 12.788,00 | -0,86% |
| março de 2026 | R$ 12.909,00 | +0,95% |
| abril de 2026 | R$ 12.814,00 | -0,74% |
| maio de 2026 | R$ 12.937,00 | +0,96% |
Série calculada a partir das tabelas mensais da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE).
O Fazer 2017 comparado aos outros anos
Entre as 14 versões por ano do Fazer, o 2017 é mais caro que 3 delas e mais barato que 10. Custa 2,5% a mais que o Fazer 2016 (R$ 12.621,00), diferença de R$ 316,00. Custa 2,4% a menos que o Fazer 2018 (R$ 13.261,00), diferença de R$ 324,00. Do 2026 ao 2014, o Fazer perde em média 3,6% do valor a cada ano de idade.
| Ano-modelo | Preço médio | Versões |
|---|---|---|
| Fazer 0 km | R$ 21.162,33 | 3 |
| Fazer 2026 | R$ 20.084,00 | 1 |
| Fazer 2025 | R$ 18.187,50 | 2 |
| Fazer 2024 | R$ 16.637,50 | 2 |
| Fazer 2023 | R$ 17.058,50 | 2 |
| Fazer 2022 | R$ 14.966,00 | 1 |
| Fazer 2021 | R$ 14.440,00 | 1 |
| Fazer 2020 | R$ 13.933,00 | 1 |
| Fazer 2019 | R$ 13.593,00 | 1 |
| Fazer 2018 | R$ 13.261,00 | 1 |
| Fazer 2017 (esta página) | R$ 12.937,00 | 1 |
| Fazer 2016 | R$ 12.621,00 | 1 |
| Fazer 2015 | R$ 11.796,00 | 2 |
| Fazer 2014 | R$ 11.382,00 | 2 |
Preço médio entre as versões de cada ano-modelo, segundo a tabela FIPE.

Motor
O motor da Fazer é do tipo 4 tempos, com comando único de válvulas no cabeçote (SOHC), refrigerado a ar. Possui 2 válvulas e 1 cilindro, com uma cilindrada real de 149,3 cc. As medidas do diâmetro x curso são de 57,3 mm x 57,9 mm, e a taxa de compressão é de 9,56:1.
A potência máxima do motor é de 12,2 cv a 7.500 rpm quando abastecido com gasolina, e 12,4 cv a 7.500 rpm quando abastecido com etanol. O torque máximo é de 1,285 kgf.m a 5.500 rpm com gasolina, e 1,295 kgf.m a 5.500 rpm com etanol.
O sistema de lubrificação do motor é do tipo cárter úmido. A embreagem é multi-disco, úmida. A alimentação do motor é por injeção eletrônica. O câmbio possui 5 velocidades, e a transmissão primária é feita por engrenagens, enquanto a transmissão secundária é feita por corrente.
O motor pode ser abastecido tanto com gasolina quanto com etanol. A bateria do veículo possui 12V e capacidade de 5Ah. O sistema de ignição é do tipo TCI (Transistor Controlled Ignition). A partida do motor é elétrica.
Consumo da Yamaha Fazer 150 2017
Sua média de consumo pode variar entre 35 a 45 km/l, podendo ser ainda melhor ou pior de acordo com o estilo de pilotagem, dentre outras questões que irão influenciar no gasto da moto. Ela ainda conta com um tanque de 15,2 litros, fornecendo uma boa autonomia para a moto durante o uso diário.
Ficha Técnica da Yamaha Fazer 2017
Veja a seguir os dados e informações sobre a Yamaha Fazer 2017:
| Motor | |
| Tipo | 4 tempos, SOHC, Refrigerado a ar, 2 válvulas, 1 cilindro |
| Cilindrada Real | 149,3 cc |
| Diâmetro x Curso | 57,3 x 57,9 mm |
| Taxa de Compressão | 9,56:1 |
| Potência Máxima (Gasolina) | 12,2 cv (7.500 rpm) |
| Potência Máxima (Etanol) | 12,4 cv (7.500 rpm) |
| Torque Máximo (Gasolina) | 1,285 kgf.m/5.500 rpm |
| Torque Máximo (Etanol) | 1,295 kgf.m/5.500 rpm |
| Sistema de Lubrificação | Cárter Úmido |
| Embreagem | Multi-disco, Úmida |
| Alimentação | Injeção Eletrônica |
| Câmbio | 5 velocidades |
| Transmissão Primária/Secundária | Engrenagens / Corrente |
| Combustível | Gasolina / Etanol |
| Bateria | 12V 5Ah |
| Sistema de Ignição | TCI |
| Sistema de Partida | Elétrica |
| Chassi | |
| Tipo do Chassi | Diamante |
| Suspensão dianteira / curso | Garfo telescópico / 120mm |
| Suspensão traseira / curso | Balança traseira / 92mm |
| Trail | 86mm |
| Freio dianteiro | Disco hidráulico de 245mm de diâmetro – Sistema UBS |
| Freio traseiro | Tambor mecânico de 130mm de diâmetro – Sistema UBS |
| Pneu dianteiro | METZELER/ME STREET 2,75-18 M/C 42P |
| Pneu traseiro | METZELER/ME STREET 100/80-18 M/C 59P |
| Dimensões | |
| Comprimento x Largura x Altura | 2.015mm x 735mm x 1.055mm |
| Distância entre eixos | 1.330mm |
| Altura do assento | 785mm |
| Altura mínima do solo | 160mm |
| Peso Líquido (ordem de marcha) | 130kg |
| Capacidade do óleo do motor | 1,25 litros |
| Capacidade do tanque de combustível | 15,2 litros (3 litros reserva) |
Se você é dono de um exemplar, não perca tempo e compartilhe a sua opinião sobre o veículo com os outros internautas. Para ficar ligado nas novidades do mercado automotivo e motociclístico, conheça o site Tabela FIPE Consulta, onde sempre estamos trazendo diversas novidades!
