O Fazer 2019 está avaliado em R$ 13.593,00 na tabela FIPE, referência de maio de 2026, considerando 1 versão disponível.
A FIPE não publica preço deste veículo desde maio de 2026. O valor abaixo é o último divulgado pela fundação, e continua servindo como referência histórica.
Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do Fazer 2019 com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do YAMAHA Fazer 2019 abaixo.
Versões do YAMAHA Fazer 2019
| Versão | Cod. FIPE | Valor Maio de 2026 |
|---|---|---|
| YS 150 FAZER SED/ FLEX | 827088-0 | R$ 13.593,00 |
Variação do preço do Fazer 2019 na tabela FIPE
Preço mês a mês. Toque no gráfico para ver cada mês.
De junho de 2025 a maio de 2026 o preço subiu 0,4%, de R$ 13.537,00 para R$ 13.593,00.
Maior valor no período: R$ 14.173,00. Menor valor: R$ 13.436,00.
Ver preço mês a mês
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação |
|---|---|---|
| junho de 2025 | R$ 13.537,00 | — |
| julho de 2025 | R$ 13.529,00 | -0,06% |
| agosto de 2025 | R$ 13.952,00 | +3,13% |
| setembro de 2025 | R$ 14.173,00 | +1,58% |
| outubro de 2025 | R$ 13.783,00 | -2,75% |
| novembro de 2025 | R$ 13.560,00 | -1,62% |
| dezembro de 2025 | R$ 13.492,00 | -0,50% |
| janeiro de 2026 | R$ 13.553,00 | +0,45% |
| fevereiro de 2026 | R$ 13.436,00 | -0,86% |
| março de 2026 | R$ 13.563,00 | +0,95% |
| abril de 2026 | R$ 13.464,00 | -0,73% |
| maio de 2026 | R$ 13.593,00 | +0,96% |
Série calculada a partir das tabelas mensais da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE).
O Fazer 2019 comparado aos outros anos
Entre as 14 versões por ano do Fazer, o 2019 é mais caro que 5 delas e mais barato que 8. Custa 2,5% a mais que o Fazer 2018 (R$ 13.261,00), diferença de R$ 332,00. Custa 2,4% a menos que o Fazer 2020 (R$ 13.933,00), diferença de R$ 340,00. Do 2026 ao 2014, o Fazer perde em média 3,6% do valor a cada ano de idade.
| Ano-modelo | Preço médio | Versões |
|---|---|---|
| Fazer 0 km | R$ 21.162,33 | 3 |
| Fazer 2026 | R$ 20.084,00 | 1 |
| Fazer 2025 | R$ 18.187,50 | 2 |
| Fazer 2024 | R$ 16.637,50 | 2 |
| Fazer 2023 | R$ 17.058,50 | 2 |
| Fazer 2022 | R$ 14.966,00 | 1 |
| Fazer 2021 | R$ 14.440,00 | 1 |
| Fazer 2020 | R$ 13.933,00 | 1 |
| Fazer 2019 (esta página) | R$ 13.593,00 | 1 |
| Fazer 2018 | R$ 13.261,00 | 1 |
| Fazer 2017 | R$ 12.937,00 | 1 |
| Fazer 2016 | R$ 12.621,00 | 1 |
| Fazer 2015 | R$ 11.796,00 | 2 |
| Fazer 2014 | R$ 11.382,00 | 2 |
Preço médio entre as versões de cada ano-modelo, segundo a tabela FIPE.

Motor
A Yamaha Fazer possui um motor de 150 cc, com um único cilindro e refrigeração a ar. O motor é do tipo SOHC, com 2 válvulas e funciona no ciclo de 4 tempos. Possui uma taxa de compressão de 9,6:1. A potência máxima é de 12,2 cv a 7.500 rpm com gasolina e 12,4 cv a 7.500 rpm com álcool. O torque máximo é de 1,3 kgf.m a 5.500 rpm, tanto com gasolina quanto com álcool.
O sistema de lubrificação é do tipo cárter úmido. A embreagem é multi-disco e úmida, proporcionando uma transmissão suave. O câmbio possui 5 velocidades, permitindo ao piloto escolher a marcha adequada para cada situação. A partida é elétrica, tornando a partida do motor mais conveniente.
A transmissão primária é feita através de engrenagens, garantindo uma transferência eficiente de potência. Já a transmissão secundária é realizada por corrente. Quanto ao combustível, a Yamaha Fazer é flex e pode utilizar tanto gasolina quanto álcool como combustível.
Consumo da Yamaha Fazer 150 2019
A média de consumo da moto é algo positivo, pois consegue ter uma média que varia entre 35 a 45 km/l, variando um pouco com o estilo de pilotagem, velocidade, etc. Ela ainda conta com um tanque de 15,2 litros, garantindo boa autonomia para o dia a dia.
Ficha Técnica da Yamaha Fazer 2019
Confira os dados técnicos da Yamaha Fazer 2019:
| Motor | |
| Tipo | SOHC, 2 válvulas, 4 tempos, Refrigeração a Ar |
| Cilindros | 1 |
| Cilindrada | 150 CC |
| Diâmetro x curso | 57,3 X 57,9 mm |
| Taxa de compressão | 9,6: 1 |
| Potência máxima (Gasolina) | 12,2 cv (7.500 rpm) |
| Potência máxima (Álcool) | 12,4 cv (7.500 rpm) |
| Torque máximo (Gasolina) | 1,3 kgf.m/ 5.500 rpm |
| Torque máximo (Álcool) | 1,3 kgf.m/ 5.500 rpm |
| Sistema de lubrificação | Cárter Úmido |
| Embreagem | Multi-disco |
| Câmbio | 5 velocidades |
| Sistema de partida | Elétrica |
| Transmissão primária | Engrenagens |
| Transmissão secundária | Corrente |
| Combustível | Gasolina/Álcool |
| Chassi | |
| Tipo do Chassi | Diamante |
| Suspensão dianteira / curso | Garfo telescópico / 120mm (Roda) |
| Suspensão traseira / curso | Balança traseira /112mm (Roda) |
| Freio dianteiro | Disco hidráulico UBS / 245mm |
| Freio traseiro | Tambor mecânico / 130mm |
| Pneu dianteiro | METZELER/ME STREET 2.75-18 (42P) |
| Pneu traseiro | METZELER/ME STREET 100/80-18 (59P) |
| Dimensões | |
| Comprimento x Largura x Altura | 2.015mm x 735mm x 1.055mm |
| Distância entre eixos | 1,330mm |
| Altura do Assento | 785 mm |
| Altura mínima do solo | 160 mm |
| Peso Líquido | 130 kg |
| Capacidade do tanque de combustível | 15,2L (3L Reserva |
Se você é dono de um exemplar, não perca tempo e compartilhe a sua opinião sobre o veículo com os outros internautas. Para ficar ligado nas novidades do mercado automotivo e motociclístico, conheça o site Tabela FIPE Consulta, onde sempre estamos trazendo diversas novidades!
