O STRALIS 2014 custa de R$ 127.449,00 a R$ 239.491,00 na tabela FIPE, referência de agosto de 2026, considerando 35 versões disponíveis.
Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do STRALIS 2014 com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do IVECO STRALIS 2014 abaixo.
Versões do IVECO STRALIS 2014
| Versão | Cod. FIPE | Valor Novembro de 2026 |
|---|---|---|
| STRALIS HI-WAY 800-S56TZ 6×4 (dies.)(E5) | 506133-4 | R$ 218.904,00 |
| STRALIS HI-WAY 800-S48TZ 6×4 (dies.)(E5) | 506132-6 | R$ 218.250,00 |
| STRALIS HI-WAY 600-S48T 6×2 (diesel)(E5) | 506131-8 | R$ 218.115,00 |
| STRALIS HI-WAY 600-S56T 6×2 (dies.)(E5) | 506141-5 | R$ 218.221,00 |
| STRALIS HI-WAY 600-S44T 6×2 (diesel)(E5) | 506130-0 | R$ 218.101,00 |
| STRALIS HI-WAY 490-S44T 4×2 (diesel)(E5) | 506128-8 | R$ 200.361,00 |
| STRALIS HI-WAY 490-S48T 4×2 (diesel)(E5) | 506129-6 | R$ 215.560,00 |
| STRALIS 800-S44T TB 6×4 2p (diesel)(E5) | 506112-1 | R$ 193.283,00 |
| STRALIS 800-S44T TB 6×4 EUROT.(dies)(E5) | 506115-6 | R$ 198.506,00 |
| STRALIS 800-S48T TA 6×4 EUROT.(dies)(E5) | 506118-0 | R$ 210.193,00 |
| STRALIS 600-S44T TB 6×2 EUROT.(dies)(E5) | 506110-5 | R$ 196.095,00 |
| STRALIS 800-S44T TA 6×4 2p (diesel)(E5) | 506114-8 | R$ 198.508,00 |
| STRALIS 800-S44T TA 6×4 EUROT.(dies)(E5) | 506116-4 | R$ 208.458,00 |
| STRALIS 600-S44T TA 6×2 EUROT.(dies)(E5) | 506111-3 | R$ 215.544,00 |
| STRALIS 600-S44T TB 6×2 2p (diesel)(E5) | 506108-3 | R$ 192.811,00 |
| STRALIS 600-S40T TA 6×2 EUROT.(dies)(E5) | 506107-5 | R$ 194.495,00 |
| STRALIS 600-S40T TB 6×2 2p (diesel)(E5) | 506104-0 | R$ 190.314,00 |
| STRALIS 600-S40T TB 6×2 EUROT.(dies)(E5) | 506106-7 | R$ 191.504,00 |
| STRALIS 600-S44T TA 6×2 2p (diesel)(E5) | 506109-1 | R$ 194.512,00 |
| STRALIS 490-S44T TB 2p (diesel)(E5) | 506099-0 | R$ 173.550,00 |
| STRALIS 500-S33T TA 6×2 2p (diesel)(E5) | 506124-5 | R$ 172.092,00 |
| STRALIS 500-S33T TB 6×2 2p (diesel)(E5) | 506123-7 | R$ 170.084,00 |
| STRALIS 530-S36T TA 6×2 2p (diesel)(E5) | 506103-2 | R$ 174.760,00 |
| STRALIS 530-S36T TB 6×2 2p (diesel)(E5) | 506102-4 | R$ 171.484,00 |
| STRALIS 600-S40T TA 6×2 2p (diesel)(E5) | 506105-9 | R$ 191.489,00 |
| STRALIS 490-S40T TB 2p (diesel)(E5) | 506095-8 | R$ 180.595,00 |
| STRALIS 490-S40T TB EUROT.(dies)(E5) | 506097-4 | R$ 183.066,00 |
| STRALIS 490-S44T TA 2p (diesel)(E5) | 506100-8 | R$ 173.647,00 |
| STRALIS 490-S44T TA EUROT.(dies)(E5) | 506101-6 | R$ 193.871,00 |
| STRALIS 490-S40T TA EUROT.(dies)(E5) | 506098-2 | R$ 190.304,00 |
| STRALIS 460-S36T TA 2p (diesel)(E5) | 506094-0 | R$ 168.580,00 |
| STRALIS 460-S36T TB 2p (diesel)(E5) | 506093-1 | R$ 154.681,00 |
| STRALIS 490-S40T TA 2p (diesel)(E5) | 506096-6 | R$ 190.027,00 |
| STRALIS 450-S33T TA 2p (diesel)(E5) | 506122-9 | R$ 130.702,00 |
| STRALIS 450-S33T TB 2p (diesel)(E5) | 506121-0 | R$ 124.686,00 |
Variação do preço do STRALIS 2014 na tabela FIPE
Média de 35 versões deste ano-modelo, mês a mês. Toque no gráfico para ver cada mês.
De setembro de 2025 a novembro de 2026 o preço caiu 5,7%, de R$ 200.985,51 para R$ 189.581,51.
Maior valor no período: R$ 200.985,51. Menor valor: R$ 189.581,51.
Ver preço mês a mês
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação |
|---|---|---|
| setembro de 2025 | R$ 200.985,51 | — |
| outubro de 2025 | R$ 200.432,54 | -0,28% |
| novembro de 2025 | R$ 199.700,63 | -0,37% |
| dezembro de 2025 | R$ 199.420,60 | -0,14% |
| janeiro de 2026 | R$ 198.942,29 | -0,24% |
| fevereiro de 2026 | R$ 198.293,40 | -0,33% |
| março de 2026 | R$ 197.176,74 | -0,56% |
| abril de 2026 | R$ 196.023,60 | -0,58% |
| maio de 2026 | R$ 195.012,23 | -0,52% |
| junho de 2026 | R$ 194.424,00 | -0,30% |
| julho de 2026 | R$ 193.864,43 | -0,29% |
| agosto de 2026 | R$ 193.264,63 | -0,31% |
| setembro de 2026 | R$ 192.554,60 | -0,37% |
| outubro de 2026 | R$ 191.357,74 | -0,62% |
| novembro de 2026 | R$ 189.581,51 | -0,93% |
Série calculada a partir das tabelas mensais da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE).
O STRALIS 2014 comparado aos outros anos
Entre as 19 versões por ano do STRALIS, o 2014 é mais caro que 9 delas e mais barato que 9. Custa 9,3% a mais que o STRALIS 2013 (R$ 173.420,94), diferença de R$ 16.160,57. Custa 8,4% a menos que o STRALIS 2015 (R$ 206.949,57), diferença de R$ 17.368,06. Do 2023 ao 2005, o STRALIS perde em média 4,5% do valor a cada ano de idade.
| Ano-modelo | Preço médio | Versões |
|---|---|---|
| STRALIS 2023 | R$ 515.269,56 | 9 |
| STRALIS 2022 | R$ 414.564,10 | 10 |
| STRALIS 2021 | R$ 392.669,90 | 10 |
| STRALIS 2020 | R$ 345.097,00 | 11 |
| STRALIS 2019 | R$ 318.541,00 | 17 |
| STRALIS 2018 | R$ 305.278,64 | 11 |
| STRALIS 2017 | R$ 274.370,09 | 11 |
| STRALIS 2016 | R$ 242.187,67 | 12 |
| STRALIS 2015 | R$ 206.949,57 | 35 |
| STRALIS 2014 (esta página) | R$ 189.581,51 | 35 |
| STRALIS 2013 | R$ 173.420,94 | 33 |
| STRALIS 2012 | R$ 170.231,20 | 10 |
| STRALIS 2011 | R$ 160.365,88 | 8 |
| STRALIS 2010 | R$ 147.285,45 | 11 |
| STRALIS 2009 | R$ 133.113,33 | 6 |
| STRALIS 2008 | R$ 121.951,83 | 6 |
| STRALIS 2007 | R$ 115.226,80 | 5 |
| STRALIS 2006 | R$ 105.422,20 | 5 |
| STRALIS 2005 | R$ 96.352,00 | 1 |
Preço médio entre as versões de cada ano-modelo, segundo a tabela FIPE.
