Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do STRALIS 2020 com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do IVECO STRALIS 2020 abaixo.
Versões do IVECO STRALIS 2020
Versão | Cod. FIPE | Valor Agosto de 2024 |
---|---|---|
STRALIS HI-WAY 800-S56TZ 6×4 (dies.)(E5) | 506133-4 | R$ 508.998,00 |
STRALIS HI-WAY 800-S48TZ 6×4 (dies.)(E5) | 506132-6 | R$ 426.965,00 |
STRALIS HI-WAY 600-S56T 6×2 (dies.)(E5) | 506141-5 | R$ 431.225,00 |
STRALIS HI-WAY 600-S44T 6×2 (diesel)(E5) | 506130-0 | R$ 409.564,00 |
STRALIS HI-WAY 600-S48T 6×2 (diesel)(E5) | 506131-8 | R$ 405.174,00 |
STRALIS HI-WAY 490-S44T 4×2 (diesel)(E5) | 506128-8 | R$ 404.625,00 |
STRALIS HI-ROAD 490S44T 4×2 (dies.) (E5) | 506157-1 | R$ 348.052,00 |
STRALIS HI-ROAD 600S40T 6×2 (dies.)(E5) | 506158-0 | R$ 360.750,00 |
STRALIS HI-ROAD 600S44T 6×2 (dies.)(E5) | 506159-8 | R$ 408.956,00 |
STRALIS HI-ROAD 460S36T 4×2 (dies.)(E5) | 506155-5 | R$ 295.593,00 |
STRALIS HI-ROAD 490S40T 4×2 (dies.)(E5) | 506156-3 | R$ 338.812,00 |
Tabela Fipe Estados