O STRALIS 2015 custa de R$ 136.260,00 a R$ 263.369,00 na tabela FIPE, referência de maio de 2026, considerando 35 versões disponíveis.
O valor varia conforme a versão. Veja a tabela completa abaixo.
Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do STRALIS 2015 com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do IVECO STRALIS 2015 abaixo.
Versões do IVECO STRALIS 2015
| Versão | Cod. FIPE | Valor Agosto de 2026 |
|---|---|---|
| STRALIS HI-WAY 800-S56TZ 6×4 (dies.)(E5) | 506133-4 | R$ 261.843,00 |
| STRALIS HI-WAY 800-S48TZ 6×4 (dies.)(E5) | 506132-6 | R$ 260.258,00 |
| STRALIS HI-WAY 600-S48T 6×2 (diesel)(E5) | 506131-8 | R$ 256.019,00 |
| STRALIS HI-WAY 600-S56T 6×2 (dies.)(E5) | 506141-5 | R$ 253.383,00 |
| STRALIS HI-WAY 600-S44T 6×2 (diesel)(E5) | 506130-0 | R$ 256.015,00 |
| STRALIS HI-WAY 490-S44T 4×2 (diesel)(E5) | 506128-8 | R$ 244.766,00 |
| STRALIS HI-WAY 490-S48T 4×2 (diesel)(E5) | 506129-6 | R$ 249.220,00 |
| STRALIS 800-S44T TB 6×4 2p (diesel)(E5) | 506112-1 | R$ 218.622,00 |
| STRALIS 800-S44T TB 6×4 EUROT.(dies)(E5) | 506115-6 | R$ 220.322,00 |
| STRALIS 800-S48T TA 6×4 EUROT.(dies)(E5) | 506118-0 | R$ 248.614,00 |
| STRALIS 600-S44T TA 6×2 EUROT.(dies)(E5) | 506111-3 | R$ 244.826,00 |
| STRALIS 600-S44T TB 6×2 2p (diesel)(E5) | 506108-3 | R$ 209.878,00 |
| STRALIS 600-S44T TB 6×2 EUROT.(dies)(E5) | 506110-5 | R$ 213.221,00 |
| STRALIS 800-S44T TA 6×4 2p (diesel)(E5) | 506114-8 | R$ 228.768,00 |
| STRALIS 800-S44T TA 6×4 EUROT.(dies)(E5) | 506116-4 | R$ 239.395,00 |
| STRALIS 600-S40T TA 6×2 EUROT.(dies)(E5) | 506107-5 | R$ 210.455,00 |
| STRALIS 600-S40T TB 6×2 2p (diesel)(E5) | 506104-0 | R$ 209.545,00 |
| STRALIS 600-S40T TB 6×2 EUROT.(dies)(E5) | 506106-7 | R$ 210.427,00 |
| STRALIS 600-S44T TA 6×2 2p (diesel)(E5) | 506109-1 | R$ 210.467,00 |
| STRALIS 490-S44T TB 2p (diesel)(E5) | 506099-0 | R$ 188.104,00 |
| STRALIS 500-S33T TA 6×2 2p (diesel)(E5) | 506124-5 | R$ 183.788,00 |
| STRALIS 500-S33T TB 6×2 2p (diesel)(E5) | 506123-7 | R$ 179.445,00 |
| STRALIS 530-S36T TA 6×2 2p (diesel)(E5) | 506103-2 | R$ 187.873,00 |
| STRALIS 530-S36T TB 6×2 2p (diesel)(E5) | 506102-4 | R$ 183.463,00 |
| STRALIS 600-S40T TA 6×2 2p (diesel)(E5) | 506105-9 | R$ 209.563,00 |
| STRALIS 490-S40T TA EUROT.(dies)(E5) | 506098-2 | R$ 207.808,00 |
| STRALIS 490-S40T TB 2p (diesel)(E5) | 506095-8 | R$ 188.414,00 |
| STRALIS 490-S40T TB EUROT.(dies)(E5) | 506097-4 | R$ 191.804,00 |
| STRALIS 490-S44T TA 2p (diesel)(E5) | 506100-8 | R$ 203.951,00 |
| STRALIS 490-S44T TA EUROT.(dies)(E5) | 506101-6 | R$ 210.126,00 |
| STRALIS 460-S36T TA 2p (diesel)(E5) | 506094-0 | R$ 179.263,00 |
| STRALIS 460-S36T TB 2p (diesel)(E5) | 506093-1 | R$ 157.357,00 |
| STRALIS 490-S40T TA 2p (diesel)(E5) | 506096-6 | R$ 203.327,00 |
| STRALIS 450-S33T TA 2p (diesel)(E5) | 506122-9 | R$ 139.008,00 |
| STRALIS 450-S33T TB 2p (diesel)(E5) | 506121-0 | R$ 135.470,00 |
STRALIS - outros anos
Tabela Fipe Estados
