Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do STRALIS 2017 com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do IVECO STRALIS 2017 abaixo.
Versões do IVECO STRALIS 2017
Versão | Cod. FIPE | Valor Setembro de 2024 |
---|---|---|
STRALIS HI-WAY 800-S56TZ 6×4 (dies.)(E5) | 506133-4 | R$ 348.318,00 |
STRALIS HI-WAY 800-S48TZ 6×4 (dies.)(E5) | 506132-6 | R$ 334.541,00 |
STRALIS HI-WAY 600-S48T 6×2 (diesel)(E5) | 506131-8 | R$ 329.792,00 |
STRALIS HI-WAY 600-S44T 6×2 (diesel)(E5) | 506130-0 | R$ 329.075,00 |
STRALIS HI-WAY 490-S44T 4×2 (diesel)(E5) | 506128-8 | R$ 314.972,00 |
STRALIS 800-S48T TA 6×4 EUROT.(dies)(E5) | 506118-0 | R$ 304.286,00 |
STRALIS 800-S44T TA 6×4 EUROT.(dies)(E5) | 506116-4 | R$ 296.072,00 |
STRALIS 600-S44T TA 6×2 EUROT.(dies)(E5) | 506111-3 | R$ 321.325,00 |
STRALIS 490-S44T TA EUROT.(dies)(E5) | 506101-6 | R$ 273.359,00 |
STRALIS 460-S36T TA 2p (diesel)(E5) | 506094-0 | R$ 200.592,00 |
STRALIS 490-S40T TA EUROT.(dies)(E5) | 506098-2 | R$ 226.407,00 |
Tabela Fipe Estados