Pular para o conteúdo

Preço de Ford EcoSport: Tabela FIPE

O EcoSport custa de R$ 15.693,00 a R$ 82.577,00 na tabela FIPE, referência de setembro de 2026, considerando 155 versões em 19 anos-modelo.

AnoPreço FIPEVersões
2021R$ 71.984,00 a R$ 82.577,007
2020R$ 67.976,00 a R$ 78.843,008
2019R$ 64.708,00 a R$ 76.920,0010
2018R$ 61.420,00 a R$ 73.461,007
2017R$ 55.413,00 a R$ 61.782,008
2016R$ 54.599,00 a R$ 60.275,009
2015R$ 52.512,00 a R$ 57.905,009
2014R$ 51.164,00 a R$ 53.560,009
2013R$ 48.525,00 a R$ 51.524,009
2012R$ 36.234,00 a R$ 43.404,0010
2011R$ 35.350,00 a R$ 40.846,009
2010R$ 32.836,00 a R$ 39.136,009
2009R$ 32.035,00 a R$ 36.333,009
2008R$ 30.068,00 a R$ 34.660,008
2007R$ 28.304,00 a R$ 32.217,009
2006R$ 21.724,00 a R$ 27.672,008
2005R$ 21.194,00 a R$ 25.923,006
2004R$ 19.492,00 a R$ 24.594,006
2003R$ 15.693,00 a R$ 20.114,005

Valores da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Clique no ano para ver todas as versões.

Escolha o ano do Ford EcoSport do qual deseja saber o preço

Como o preço do EcoSport varia por ano

O EcoSport tem 19 anos-modelo com preço na tabela FIPE, de 2003 a 2021. O mais recente custa em média R$ 75.815,29 e o mais antigo, R$ 17.917,80. Isso equivale a 4,2% de perda por ano de idade, ou 76,4% no intervalo inteiro. A maior diferença entre dois anos seguidos está do 2004 para o 2003: 19,5%. De setembro de 2025 a agosto de 2026, o preço médio do modelo subiu 0,7%.

Consultar outro veículo

Consulta Tabela Fipe -

Marca

Modelo

Ano

Consulta Tabela Fipe -

Marca

Modelo

Ano

Consulta Tabela Fipe -

Marca

Modelo

Ano

Tabela de referência: Setembro 2026