O EcoSport 2009 custa de R$ 32.050,00 a R$ 36.387,00 na tabela FIPE, referência de agosto de 2026, considerando 9 versões disponíveis.
Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do EcoSport 2009 com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do Ford EcoSport 2009 abaixo.
Versões do Ford EcoSport 2009
| Versão | Cod. FIPE | Valor Setembro de 2026 |
|---|---|---|
| EcoSport XLT FREESTYLE 2.0 Flex 16V 5p | 003330-8 | R$ 36.205,00 |
| EcoSport XLT FREESTYLE 1.6 Flex 8V 5p | 003318-9 | R$ 35.605,00 |
| EcoSport XLT 2.0/ 2.0 Flex 16V 5p Mec. | 003271-9 | R$ 34.250,00 |
| EcoSport XLT 2.0/ 2.0 Flex 16V 5p Aut. | 003320-0 | R$ 34.307,00 |
| EcoSport XLT 1.6/ 1.6 Flex 8V 5p | 003270-0 | R$ 34.085,00 |
| EcoSport XLS 2.0/2.0 Flex 16V 5p Aut. | 003319-7 | R$ 34.263,00 |
| EcoSport XLS 1.6/ 1.6 Flex 8V 5p | 003269-7 | R$ 33.326,00 |
| EcoSport XL 1.6/ 1.6 Flex 8V 5p | 003268-9 | R$ 32.035,00 |
| EcoSport 4WD 2.0/ 2.0 Flex 16V 5p | 003285-9 | R$ 36.333,00 |
Variação do preço do EcoSport 2009 na tabela FIPE
Média de 9 versões deste ano-modelo, mês a mês. Toque no gráfico para ver cada mês.
De setembro de 2025 a agosto de 2026 o preço subiu 5,4%, de R$ 32.681,44 para R$ 34.444,11.
Maior valor no período: R$ 34.788,56. Menor valor: R$ 32.681,44.
Ver preço mês a mês
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação |
|---|---|---|
| setembro de 2025 | R$ 32.681,44 | — |
| outubro de 2025 | R$ 32.952,11 | +0,83% |
| novembro de 2025 | R$ 33.140,33 | +0,57% |
| dezembro de 2025 | R$ 33.228,00 | +0,26% |
| janeiro de 2026 | R$ 34.207,89 | +2,95% |
| fevereiro de 2026 | R$ 33.891,11 | -0,93% |
| março de 2026 | R$ 33.760,11 | -0,39% |
| abril de 2026 | R$ 33.746,33 | -0,04% |
| maio de 2026 | R$ 34.219,78 | +1,40% |
| junho de 2026 | R$ 34.788,56 | +1,66% |
| julho de 2026 | R$ 34.654,78 | -0,38% |
| agosto de 2026 | R$ 34.444,11 | -0,61% |
Série calculada a partir das tabelas mensais da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE).
O EcoSport 2009 comparado aos outros anos
Entre as 19 versões por ano do EcoSport, o 2009 é mais caro que 6 delas e mais barato que 12. Custa 6,4% a mais que o EcoSport 2008 (R$ 32.429,38), diferença de R$ 2.060,51. Custa 4,3% a menos que o EcoSport 2010 (R$ 36.050,00), diferença de R$ 1.560,11. Do 2021 ao 2003, o EcoSport perde em média 4,2% do valor a cada ano de idade.
| Ano-modelo | Preço médio | Versões |
|---|---|---|
| EcoSport 2021 | R$ 75.815,29 | 7 |
| EcoSport 2020 | R$ 72.491,88 | 8 |
| EcoSport 2019 | R$ 71.117,60 | 10 |
| EcoSport 2018 | R$ 68.157,00 | 7 |
| EcoSport 2017 | R$ 58.019,00 | 8 |
| EcoSport 2016 | R$ 55.922,00 | 9 |
| EcoSport 2015 | R$ 53.936,33 | 9 |
| EcoSport 2014 | R$ 52.119,11 | 9 |
| EcoSport 2013 | R$ 50.114,22 | 9 |
| EcoSport 2012 | R$ 41.356,60 | 10 |
| EcoSport 2011 | R$ 38.566,00 | 9 |
| EcoSport 2010 | R$ 36.050,00 | 9 |
| EcoSport 2009 (esta página) | R$ 34.489,89 | 9 |
| EcoSport 2008 | R$ 32.429,38 | 8 |
| EcoSport 2007 | R$ 29.456,67 | 9 |
| EcoSport 2006 | R$ 25.563,38 | 8 |
| EcoSport 2005 | R$ 23.736,00 | 6 |
| EcoSport 2004 | R$ 22.253,33 | 6 |
| EcoSport 2003 | R$ 17.917,80 | 5 |
Preço médio entre as versões de cada ano-modelo, segundo a tabela FIPE.
Informativo sobre a Ford Ecosport 2009: Tabela FIPE
Motorização
Consumo
Opiniões de donos – Aspectos positivos e negativos
Vale a Pena Comprar um Ford EcoSport 2009?
Se você está considerando a compra de um Ford EcoSport 2009, é importante avaliar se este modelo atende às suas necessidades e expectativas, especialmente à luz das suas características e da reputação que construiu ao longo dos anos.
O EcoSport 2009 tem uma legião de fãs que valorizam seu estilo robusto e sua posição elevada de direção, características que proporcionam uma boa visibilidade e uma presença marcante nas ruas. Este SUV compacto é conhecido por seu desempenho confiável e pela qualidade da construção, que garante uma experiência de condução agradável e segura.
No entanto, é essencial estar ciente de algumas limitações. O espaço interno é um ponto crítico, com um porta-malas pequeno que pode não ser suficiente para quem precisa de mais capacidade de carga. Além disso, o consumo de combustível pode ser um desafio para aqueles que priorizam a economia, dado que o EcoSport 2009 não é o modelo mais eficiente em termos de consumo.
Se você valoriza um veículo com um design distinto e uma posição de condução confortável, e pode lidar com o consumo de combustível relativamente alto e a falta de espaço no porta-malas, o EcoSport 2009 pode ser uma escolha sólida. No entanto, para quem busca um SUV com melhor eficiência de combustível e mais espaço interno, pode valer a pena considerar outras opções disponíveis no mercado.
Você acha que o valor da Tabela FIPE Ecosport 2009, está justo no mercado? Deixe a sua resposta a seguir na aba de comentário abaixo. Aproveite e acesse o nosso portal automotivo Tabela FIPE Consulta! E fique por dentro de tudo o que acontece dentro do mundo automobilístico.
Perguntas frequentes
Qual é o motor do Ecosport 2009?
O carro possui um 2.0 Flex de 24V
Qual é o tamanho do porta-malas da Ecosport 2009?
O porta-malas da Ecosport 2009 é de 296 litros.
