Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do Pajero 1996 com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do Mitsubishi Pajero 1996 abaixo.
Versões do Mitsubishi Pajero 1996
| Versão | Cod. FIPE | Valor Outubro de 2025 |
|---|---|---|
| Pajero GLX 3.0 V6 4p Mec | 022015-9 | R$ 25.985,00 |
| Pajero GLX 2.8 Diesel 4p Mec | 022016-7 | R$ 36.635,00 |
| Pajero GLS 3.0 V6 4p Mec. | 022047-7 | R$ 28.440,00 |
| Pajero GLS 3.0 V6 4p Aut. | 022055-8 | R$ 29.035,00 |
| Pajero GLS 3.0 V6 2p Mec. | 022038-8 | R$ 23.610,00 |
| Pajero GLS 3.0 V6 2p Aut. | 022061-2 | R$ 25.410,00 |
| Pajero GLS 2.8 Diesel Turbo Mec. | 022014-0 | R$ 38.764,00 |
Pajero - outros anos
Tabela Fipe Estados
