Pular para o conteúdo

Preço de Mitsubishi Pajero: Tabela FIPE

O Pajero custa de R$ 12.895,00 a R$ 427.054,00 na tabela FIPE, referência de setembro de 2026, considerando 294 versões em 34 anos-modelo.

AnoPreço FIPEVersões
0 kmR$ 344.574,00 a R$ 427.054,004
2024R$ 273.061,00 a R$ 313.812,004
2023R$ 250.686,00 a R$ 263.117,002
2022R$ 228.853,00 a R$ 242.092,002
2021R$ 214.367,00 a R$ 270.353,003
2020R$ 185.144,00 a R$ 225.105,004
2019R$ 180.628,00 a R$ 204.037,004
2018R$ 133.431,00 a R$ 180.908,009
2017R$ 116.601,00 a R$ 163.799,007
2016R$ 111.458,00 a R$ 146.967,009
2015R$ 97.487,00 a R$ 142.237,008
2014R$ 93.728,00 a R$ 129.044,008
2013R$ 84.754,00 a R$ 119.243,008
2012R$ 80.207,00 a R$ 112.765,008
2011R$ 58.416,00 a R$ 100.843,0011
2010R$ 56.955,00 a R$ 96.798,009
2009R$ 50.545,00 a R$ 94.437,0011
2008R$ 48.422,00 a R$ 81.397,009
2007R$ 46.829,00 a R$ 71.669,009
2006R$ 35.949,00 a R$ 63.731,0010
2005R$ 41.594,00 a R$ 57.666,008
2004R$ 39.225,00 a R$ 54.282,009
2003R$ 33.513,00 a R$ 52.958,0010
2002R$ 29.624,00 a R$ 51.666,0017
2001R$ 27.317,00 a R$ 50.405,0017
2000R$ 23.271,00 a R$ 45.200,0018
1999R$ 17.559,00 a R$ 44.051,0018
1998R$ 17.417,00 a R$ 42.976,0015
1997R$ 31.203,00 a R$ 39.906,007
1996R$ 23.077,00 a R$ 38.932,007
1995R$ 20.753,00 a R$ 37.982,008
1994R$ 15.564,00 a R$ 37.055,009
1993R$ 13.747,00 a R$ 34.962,008
1992R$ 12.895,00 a R$ 27.099,004

Valores da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Clique no ano para ver todas as versões.

Escolha o ano do Mitsubishi Pajero do qual deseja saber o preço

Como o preço do Pajero varia por ano

O Pajero tem 33 anos-modelo com preço na tabela FIPE, de 1992 a 2024. O mais recente custa em média R$ 292.654,00 e o mais antigo, R$ 18.352,25. Isso equivale a 2,9% de perda por ano de idade, ou 93,7% no intervalo inteiro. A maior diferença entre dois anos seguidos está do 1995 para o 1994: 17,3%. De setembro de 2025 a agosto de 2026, o preço médio do modelo caiu 2,6%.

Consultar outro veículo

Consulta Tabela Fipe -

Marca

Modelo

Ano

Consulta Tabela Fipe -

Marca

Modelo

Ano

Consulta Tabela Fipe -

Marca

Modelo

Ano

Tabela de referência: Setembro 2026