O VM 2023 custa de R$ 356.511,00 a R$ 578.174,00 na tabela FIPE, referência de agosto de 2026, considerando 12 versões disponíveis.
A FIPE não publica preço deste veículo desde agosto de 2026. O valor abaixo é o último divulgado pela fundação, e continua servindo como referência histórica.
Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do VM 2023 com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do VOLVO VM 2023 abaixo.
Versões do VOLVO VM 2023
| Versão | Cod. FIPE | Valor Agosto de 2026 |
|---|---|---|
| VM 360 8X4 2p (diesel) (E6) | 516271-8 | R$ 578.174,00 |
| VM 360 6×4 2p (diesel)(E6) | 516270-0 | R$ 499.705,00 |
| VM 360 8X2 2p (diesel) (E6) | 516259-9 | R$ 498.896,00 |
| VM 360 6×2 2p (diesel)(E6) | 516257-2 | R$ 445.869,00 |
| VM 290 8X4 2p (diesel) (E6) | 516272-6 | R$ 481.012,00 |
| VM 360 4X2 2p (diesel) (E6) | 516256-4 | R$ 361.203,00 |
| VM 290 8X2 2p (diesel) (E6) | 516258-0 | R$ 493.231,00 |
| VM 290 6×4 2p (diesel) (E6) | 516260-2 | R$ 458.283,00 |
| VM 290 6X2 2p (diesel) (E6) | 516255-6 | R$ 410.592,00 |
| VM 290 6×2 2p City (diesel) (E6) | 516253-0 | R$ 395.908,00 |
| VM 290 4×2 2p City (diesel) (E6) | 516252-1 | R$ 382.830,00 |
| VM 290 4×2 2p (diesel) (E6) | 516254-8 | R$ 356.511,00 |
Variação do preço do VM 2023 na tabela FIPE
Média de 12 versões deste ano-modelo, mês a mês. Toque no gráfico para ver cada mês.
De setembro de 2025 a agosto de 2026 o preço caiu 9,4%, de R$ 493.162,50 para R$ 446.851,17.
Maior valor no período: R$ 493.162,50. Menor valor: R$ 446.851,17.
Ver preço mês a mês
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação |
|---|---|---|
| setembro de 2025 | R$ 493.162,50 | — |
| outubro de 2025 | R$ 488.437,75 | -0,96% |
| novembro de 2025 | R$ 485.684,58 | -0,56% |
| dezembro de 2025 | R$ 484.937,67 | -0,15% |
| janeiro de 2026 | R$ 480.125,08 | -0,99% |
| fevereiro de 2026 | R$ 475.065,08 | -1,05% |
| março de 2026 | R$ 467.979,33 | -1,49% |
| abril de 2026 | R$ 464.871,50 | -0,66% |
| maio de 2026 | R$ 459.243,67 | -1,21% |
| junho de 2026 | R$ 454.323,25 | -1,07% |
| julho de 2026 | R$ 448.761,75 | -1,22% |
| agosto de 2026 | R$ 446.851,17 | -0,43% |
Série calculada a partir das tabelas mensais da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE).
O VM 2023 comparado aos outros anos
Entre as 24 versões por ano do VM, o 2023 é mais caro que 20 delas e mais barato que 3. Custa 20,3% a mais que o VM 2022 (R$ 371.356,71), diferença de R$ 75.494,45. Custa 7,8% a menos que o VM 2024 (R$ 484.391,67), diferença de R$ 37.540,50. Do 2026 ao 2003, o VM perde em média 3,7% do valor a cada ano de idade.
| Ano-modelo | Preço médio | Versões |
|---|---|---|
| VM 0 km | R$ 625.432,62 | 26 |
| VM 2026 | R$ 597.498,00 | 12 |
| VM 2024 | R$ 484.391,67 | 12 |
| VM 2023 (esta página) | R$ 446.851,17 | 12 |
| VM 2022 | R$ 371.356,71 | 14 |
| VM 2021 | R$ 331.317,00 | 14 |
| VM 2020 | R$ 305.273,08 | 12 |
| VM 2019 | R$ 282.314,92 | 12 |
| VM 2018 | R$ 270.404,92 | 12 |
| VM 2017 | R$ 260.259,25 | 12 |
| VM 2016 | R$ 252.297,33 | 12 |
| VM 2015 | R$ 237.529,17 | 12 |
| VM 2014 | R$ 222.587,46 | 13 |
| VM 2013 | R$ 214.133,15 | 13 |
| VM 2012 | R$ 195.430,30 | 10 |
| VM 2011 | R$ 160.103,43 | 7 |
| VM 2010 | R$ 146.338,43 | 7 |
| VM 2009 | R$ 125.073,29 | 7 |
| VM 2008 | R$ 117.064,57 | 7 |
| VM 2007 | R$ 104.131,00 | 7 |
| VM 2006 | R$ 93.775,14 | 7 |
| VM 2005 | R$ 97.868,50 | 4 |
| VM 2004 | R$ 87.066,75 | 4 |
| VM 2003 | R$ 93.189,50 | 2 |
Preço médio entre as versões de cada ano-modelo, segundo a tabela FIPE.
