O DAILY 2022 custa de R$ 160.797,00 a R$ 243.610,00 na tabela FIPE, referência de agosto de 2026, considerando 26 versões disponíveis.
Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do DAILY 2022 com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do IVECO DAILY 2022 abaixo.
Versões do IVECO DAILY 2022
| Versão | Cod. FIPE | Valor Agosto de 2026 |
|---|---|---|
| Daily 45-170 Vetrato 3.0 (Diesel) | 089030-8 | R$ 188.342,00 |
| DAILY Minibus 50-170 Turismo (Diesel) | 089026-0 | R$ 211.744,00 |
| DAILY Minibus 50-170 Fretam. (Diesel) | 089024-3 | R$ 223.829,00 |
| DAILY Minibus 45-170 Turismo (Diesel) | 089025-1 | R$ 200.043,00 |
| DAILY Minibus 45-170 Fretam. (Diesel) | 089023-5 | R$ 194.502,00 |
| DAILY FURGÃO 55-170 3.0 16m³ (Diesel) | 089016-2 | R$ 212.153,00 |
| DAILY FURGÃO 55-170 3.0 12m³ (Diesel) | 089015-4 | R$ 197.085,00 |
| DAILY FURGÃO 30-130 2.3 9m³ (Diesel) | 089019-7 | R$ 162.539,00 |
| DAILY FURGÃO 30-130 2.3 7,3m³ (Diesel) | 089020-0 | R$ 160.797,00 |
| DAILY FURGÃO 30-130 2.3 12m³ (Diesel) | 089017-0 | R$ 189.764,00 |
| DAILY FURGÃO 30-130 2.3 10,8m³ (Diesel) | 089018-9 | R$ 181.912,00 |
| DAILY CITY CH. 30-130 Longo 2.3 (Diesel) | 089021-9 | R$ 211.086,00 |
| DAILY CITY 30S13 Chassi 2p (Diesel) | 089001-4 | R$ 204.030,00 |
| DAILY CHASSI 70-170 3.0 (Diesel) | 089014-6 | R$ 196.201,00 |
| DAILY CHASSI 65-170 Longo 3.0 (Diesel) | 089007-3 | R$ 199.378,00 |
| DAILY CHASSI 60-170 3.0 (Diesel) | 089027-8 | R$ 188.883,00 |
| DAILY CHASSI 55-170 CD 3.0 (Diesel) | 089013-8 | R$ 195.562,00 |
| DAILY CHASSI 55-170 3.0 (Diesel) | 089011-1 | R$ 194.521,00 |
| DAILY CHASSI 45-170 CD 3.0 (Diesel) | 089012-0 | R$ 195.562,00 |
| DAILY CHASSI 45-170 3.0 (Diesel) | 089010-3 | R$ 193.443,00 |
| DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0 (Diesel) | 089028-6 | R$ 237.924,00 |
| DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0 (Diesel) | 089029-4 | R$ 236.798,00 |
| DAILY CHASSI 35-150 Longo 3.0 (Diesel) | 089005-7 | R$ 243.610,00 |
| DAILY CHASSI 35-150 Curto 3.0 (Diesel) | 089004-9 | R$ 241.814,00 |
| DAILY CH. 65-170 CD Longo 3.0 (Diesel) | 089009-0 | R$ 238.901,00 |
| DAILY 45-170 FURGÃO 3.0 12m³ (Diesel) | 089022-7 | R$ 173.679,00 |
Variação do preço do DAILY 2022 na tabela FIPE
Média de 25 versões deste ano-modelo, mês a mês. Toque no gráfico para ver cada mês.
De setembro de 2025 a agosto de 2026 o preço caiu 0,3%, de R$ 204.550,92 para R$ 204.016,92.
Maior valor no período: R$ 204.550,92. Menor valor: R$ 199.740,80.
Ver preço mês a mês
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação |
|---|---|---|
| setembro de 2025 | R$ 204.550,92 | — |
| outubro de 2025 | R$ 203.202,64 | -0,66% |
| novembro de 2025 | R$ 202.543,52 | -0,32% |
| dezembro de 2025 | R$ 201.828,64 | -0,35% |
| janeiro de 2026 | R$ 200.499,72 | -0,66% |
| fevereiro de 2026 | R$ 199.966,16 | -0,27% |
| março de 2026 | R$ 199.740,80 | -0,11% |
| abril de 2026 | R$ 200.636,40 | +0,45% |
| maio de 2026 | R$ 202.983,04 | +1,17% |
| junho de 2026 | R$ 202.904,80 | -0,04% |
| julho de 2026 | R$ 203.216,20 | +0,15% |
| agosto de 2026 | R$ 204.016,92 | +0,39% |
Série calculada a partir das tabelas mensais da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE).
O DAILY 2022 comparado aos outros anos
Entre as 29 versões por ano do DAILY, o 2022 é mais caro que 25 delas e mais barato que 3. Custa 19,0% a mais que o DAILY 2021 (R$ 170.439,05), diferença de R$ 32.411,02. Custa 17,9% a menos que o DAILY 2023 (R$ 247.210,73), diferença de R$ 44.360,65. Do 2024 ao 1997, o DAILY perde em média 3,4% do valor a cada ano de idade.
| Ano-modelo | Preço médio | Versões |
|---|---|---|
| DAILY 0 km | R$ 337.114,44 | 86 |
| DAILY 2024 | R$ 283.400,42 | 24 |
| DAILY 2023 | R$ 247.210,73 | 40 |
| DAILY 2022 (esta página) | R$ 202.850,08 | 26 |
| DAILY 2021 | R$ 170.439,05 | 19 |
| DAILY 2020 | R$ 158.889,41 | 54 |
| DAILY 2019 | R$ 147.968,43 | 21 |
| DAILY 2018 | R$ 141.473,88 | 16 |
| DAILY 2017 | R$ 132.228,46 | 13 |
| DAILY 2016 | R$ 123.054,00 | 15 |
| DAILY 2015 | R$ 114.328,58 | 19 |
| DAILY 2014 | R$ 106.678,94 | 18 |
| DAILY 2013 | R$ 97.537,88 | 17 |
| DAILY 2012 | R$ 89.516,50 | 14 |
| DAILY 2011 | R$ 85.056,93 | 15 |
| DAILY 2010 | R$ 76.335,71 | 14 |
| DAILY 2009 | R$ 67.850,55 | 11 |
| DAILY 2008 | R$ 60.795,50 | 10 |
| DAILY 2007 | R$ 50.724,18 | 11 |
| DAILY 2006 | R$ 44.816,27 | 11 |
| DAILY 2005 | R$ 41.077,75 | 8 |
| DAILY 2004 | R$ 38.036,88 | 8 |
| DAILY 2003 | R$ 35.232,67 | 6 |
| DAILY 2002 | R$ 32.555,17 | 6 |
| DAILY 2001 | R$ 29.271,20 | 5 |
| DAILY 2000 | R$ 28.042,80 | 5 |
| DAILY 1999 | R$ 27.275,83 | 6 |
| DAILY 1998 | R$ 25.009,83 | 6 |
| DAILY 1997 | R$ 22.152,25 | 4 |
Preço médio entre as versões de cada ano-modelo, segundo a tabela FIPE.
