Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do DAILY 2019 com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do IVECO DAILY 2019 abaixo.
Versões do IVECO DAILY 2019
| Versão | Cod. FIPE | Valor Janeiro de 2026 |
|---|---|---|
| DAILY VETRATO 50C17 4p (diesel)(E5) | 506168-7 | R$ 137.855,00 |
| DAILY VETRATO 55C17 4p (diesel)(E5) | 506120-2 | R$ 126.998,00 |
| DAILY VETRATO 45S17 4p (diesel)(E5) | 506119-9 | R$ 126.965,00 |
| DAILY TRUCK CHAS. 70C17 CD 4p(dies.)(E5) | 506083-4 | R$ 165.151,00 |
| DAILY Minibus FRETAM. 50C17 (dies.)(E5) | 506151-2 | R$ 148.932,00 |
| DAILY MinibusTURISMO 50C17 (dies.)(E5) | 506146-6 | R$ 149.235,00 |
| DAILY TRUCK CHAS. 70C17 2p (dies.)(E5) | 506082-6 | R$ 148.682,00 |
| DAILY Minibus FRETAM. 45S17 (dies.) (E5) | 506134-2 | R$ 143.978,00 |
| DAILY MAXI FURGONE 55C17 4p (dies.)(E5) | 506144-0 | R$ 142.522,00 |
| DAILY Minibus EXE/TUR. 45S17 (dies.)(E5) | 506135-0 | R$ 146.804,00 |
| DAILY GRAN FURGONE 55C17 4p (dies.)(E5) | 506086-9 | R$ 133.059,00 |
| DAILY GRAN FURGONE 45S17 4p (dies.)(E5) | 506085-0 | R$ 129.832,00 |
| DAILY GRAN FURGONE 35S14 4p (dies.)(E5) | 506084-2 | R$ 132.203,00 |
| DAILY CHASSI 55C17 2p (dies.)(E5) | 506080-0 | R$ 154.498,00 |
| DAILY CHASSI 35S14 CD 4p (diesel)(E5) | 506117-2 | R$ 193.966,00 |
| DAILY CHASSI 40S14 2p (diesel) (E5) | 506148-2 | R$ 145.839,00 |
| DAILY CHASSI 35S14 2p (dies.)(E5) | 506077-0 | R$ 194.712,00 |
| DAILY CITY 30S13 Gran Furgone (Diesel) | 089003-0 | R$ 159.984,00 |
| DAILY CITY 30S13 Furgão 2p (Diesel) | 089002-2 | R$ 156.459,00 |
| DAILY CITY 30S13 Chassi 2p (Diesel) | 089001-4 | R$ 151.447,00 |
| DAILY CHASSI 55-170 CD 3.0 (Diesel) | 089013-8 | R$ 154.215,00 |
DAILY - outros anos
Tabela Fipe Estados
