Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do DAILY 2024 com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do IVECO DAILY 2024 abaixo.
Versões do IVECO DAILY 2024
| Versão | Cod. FIPE | Valor Maio de 2026 |
|---|---|---|
| DAILY Minibus 50-180 Fretam.(Diesel)(E6) | 089048-0 | R$ 310.121,00 |
| DAILY Minibus 50-180 Turismo(Diesel)(E6) | 089047-2 | R$ 344.445,00 |
| DAILY Minibus 45-160 Turismo(Diesel)(E6) | 089049-9 | R$ 309.282,00 |
| DAILY Minibus 45-160 Fretam.(Diesel)(E6) | 089050-2 | R$ 300.667,00 |
| DAILY FURGÃO 30-160 3.0 12m³ (Die.)(E6) | 089053-7 | R$ 219.971,00 |
| DAILY FURGÃO 45-160 3.0 12m³ (Die.)(E6) | 089037-5 | R$ 294.377,00 |
| DAILY FURGÃO 55-180 3.0 12m³ (Dies.)(E6) | 089041-3 | R$ 319.635,00 |
| DAILY FURGÃO 55-180 3.0 16m³ (Dies.)(E6) | 089042-1 | R$ 321.856,00 |
| DAILY CHASSI 55-180 Curto 3.0 (Die.)(E6) | 089038-3 | R$ 272.630,00 |
| DAILY CHASSI 55-180 Longo 3.0 (Die.)(E6) | 089039-1 | R$ 275.788,00 |
| DAILY CHASSI 60-180 3.0 2p (Die.)(E6) | 089045-6 | R$ 298.432,00 |
| DAILY CHASSI 65-180 3.0 2p (Diesel)(E6) | 089043-0 | R$ 300.667,00 |
| DAILY CHASSI 65-180 CD 3.0 4p (Die.)(E6) | 089044-8 | R$ 318.351,00 |
| DAILY CITY CHASSI 30-160 3.0 (Die.)(E6) | 089046-4 | R$ 240.118,00 |
| DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0 (Die.)(E6) | 089033-2 | R$ 257.714,00 |
| DAILY CHASSI 45-160 CD 3.0 4p (Die.)(E6) | 089036-7 | R$ 270.466,00 |
| DAILY CHASSI 45-160 Curto 3.0 (Die.)(E6) | 089034-0 | R$ 248.183,00 |
| DAILY CHASSI 45-160 Longo 3.0 (Die.)(E6) | 089035-9 | R$ 255.983,00 |
| DAILY CHASSI 55-180 CD 3.0 4p (Die.)(E6) | 089040-5 | R$ 291.950,00 |
| Daily 50-180 Vetrato 3.0 (Diesel) (E6) | 089052-9 | R$ 307.818,00 |
| DAILY CHASSI 30-160 3.0 (Diesel)(E6) | 089055-3 | R$ 245.922,00 |
| DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0 (Die.)(E6) | 089032-4 | R$ 257.125,00 |
| Daily 45-160 Vetrato 3.0 (Diesel) (E6) | 089051-0 | R$ 273.428,00 |
| DAILY CH. 35-180 C.3.0 Aut. (Die.) (E6) | 089054-5 | R$ 282.263,00 |
DAILY - outros anos
Tabela Fipe Estados
