O DAILY 2021 custa de R$ 130.219,00 a R$ 226.086,00 na tabela FIPE, referência de agosto de 2026, considerando 19 versões disponíveis.
Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do DAILY 2021 com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do IVECO DAILY 2021 abaixo.
Versões do IVECO DAILY 2021
| Versão | Cod. FIPE | Valor Setembro de 2026 |
|---|---|---|
| Daily 45-170 Vetrato 3.0 (Diesel) | 089030-8 | R$ 168.311,00 |
| DAILY FURGÃO 55-170 3.0 16m³ (Diesel) | 089016-2 | R$ 179.460,00 |
| DAILY FURGÃO 55-170 3.0 12m³ (Diesel) | 089015-4 | R$ 165.817,00 |
| DAILY FURGÃO 30-130 2.3 9m³ (Diesel) | 089019-7 | R$ 140.359,00 |
| DAILY FURGÃO 30-130 2.3 7,3m³ (Diesel) | 089020-0 | R$ 133.405,00 |
| DAILY FURGÃO 30-130 2.3 12m³ (Diesel) | 089017-0 | R$ 178.034,00 |
| DAILY FURGÃO 30-130 2.3 10,8m³ (Diesel) | 089018-9 | R$ 170.572,00 |
| DAILY CITY CH. 30-130 Longo 2.3 (Diesel) | 089021-9 | R$ 212.430,00 |
| DAILY CITY 30S13 Furgão 2p (Diesel) | 089002-2 | R$ 166.219,00 |
| DAILY CITY 30S13 Chassi 2p (Diesel) | 089001-4 | R$ 166.149,00 |
| DAILY CHASSI 70-170 3.0 (Diesel) | 089014-6 | R$ 165.423,00 |
| DAILY CHASSI 65-170 Longo 3.0 (Diesel) | 089007-3 | R$ 160.754,00 |
| DAILY CHASSI 55-170 CD 3.0 (Diesel) | 089013-8 | R$ 164.396,00 |
| DAILY CHASSI 55-170 3.0 (Diesel) | 089011-1 | R$ 152.435,00 |
| DAILY CHASSI 45-170 CD 3.0 (Diesel) | 089012-0 | R$ 162.235,00 |
| DAILY CHASSI 45-170 3.0 (Diesel) | 089010-3 | R$ 132.556,00 |
| DAILY CHASSI 35-150 Longo 3.0 (Diesel) | 089005-7 | R$ 225.650,00 |
| DAILY CHASSI 35-150 Curto 3.0 (Diesel) | 089004-9 | R$ 221.451,00 |
| DAILY CH. 65-170 CD Longo 3.0 (Diesel) | 089009-0 | R$ 180.201,00 |
Variação do preço do DAILY 2021 na tabela FIPE
Média de 19 versões deste ano-modelo, mês a mês. Toque no gráfico para ver cada mês.
De setembro de 2025 a agosto de 2026 o preço caiu 1,3%, de R$ 172.736,68 para R$ 170.439,05.
Maior valor no período: R$ 172.736,68. Menor valor: R$ 169.984,68.
Ver preço mês a mês
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação |
|---|---|---|
| setembro de 2025 | R$ 172.736,68 | — |
| outubro de 2025 | R$ 171.785,68 | -0,55% |
| novembro de 2025 | R$ 171.790,95 | +0,00% |
| dezembro de 2025 | R$ 172.404,89 | +0,36% |
| janeiro de 2026 | R$ 171.255,32 | -0,67% |
| fevereiro de 2026 | R$ 171.335,68 | +0,05% |
| março de 2026 | R$ 171.241,16 | -0,06% |
| abril de 2026 | R$ 171.606,79 | +0,21% |
| maio de 2026 | R$ 170.757,47 | -0,49% |
| junho de 2026 | R$ 169.984,68 | -0,45% |
| julho de 2026 | R$ 170.109,47 | +0,07% |
| agosto de 2026 | R$ 170.439,05 | +0,19% |
Série calculada a partir das tabelas mensais da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE).
O DAILY 2021 comparado aos outros anos
Entre as 31 versões por ano do DAILY, o 2021 é mais caro que 24 delas e mais barato que 6. Custa 7,7% a mais que o DAILY 2020 (R$ 158.581,89), diferença de R$ 12.252,69. Custa 15,9% a menos que o DAILY 2022 (R$ 203.177,35), diferença de R$ 32.342,77. Do 2026 ao 1997, o DAILY perde em média 3,2% do valor a cada ano de idade.
| Ano-modelo | Preço médio | Versões |
|---|---|---|
| DAILY 0 km | R$ 340.217,00 | 46 |
| DAILY 2026 | R$ 312.421,30 | 20 |
| DAILY 2025 | R$ 289.524,67 | 3 |
| DAILY 2024 | R$ 282.573,72 | 25 |
| DAILY 2023 | R$ 246.851,00 | 41 |
| DAILY 2022 | R$ 203.177,35 | 26 |
| DAILY 2021 (esta página) | R$ 170.834,58 | 19 |
| DAILY 2020 | R$ 158.581,89 | 27 |
| DAILY 2019 | R$ 148.351,43 | 21 |
| DAILY 2018 | R$ 140.690,44 | 16 |
| DAILY 2017 | R$ 130.509,92 | 13 |
| DAILY 2016 | R$ 123.011,00 | 15 |
| DAILY 2015 | R$ 114.236,53 | 19 |
| DAILY 2014 | R$ 105.839,61 | 18 |
| DAILY 2013 | R$ 97.253,00 | 17 |
| DAILY 2012 | R$ 89.405,93 | 14 |
| DAILY 2011 | R$ 84.158,80 | 15 |
| DAILY 2010 | R$ 75.646,71 | 14 |
| DAILY 2009 | R$ 67.492,00 | 11 |
| DAILY 2008 | R$ 60.212,20 | 10 |
| DAILY 2007 | R$ 50.690,91 | 11 |
| DAILY 2006 | R$ 44.843,55 | 11 |
| DAILY 2005 | R$ 41.080,50 | 8 |
| DAILY 2004 | R$ 37.755,38 | 8 |
| DAILY 2003 | R$ 34.938,17 | 6 |
| DAILY 2002 | R$ 32.288,67 | 6 |
| DAILY 2001 | R$ 28.824,20 | 5 |
| DAILY 2000 | R$ 27.867,80 | 5 |
| DAILY 1999 | R$ 27.073,67 | 6 |
| DAILY 1998 | R$ 24.904,17 | 6 |
| DAILY 1997 | R$ 22.114,25 | 4 |
Preço médio entre as versões de cada ano-modelo, segundo a tabela FIPE.
