Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do DAILY 2007 com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do IVECO DAILY 2007 abaixo.
Versões do IVECO DAILY 2007
Versão | Cod. FIPE | Valor Outubro de 2025 |
---|---|---|
DAILY MAX VAN 40.12/40.13 2p TDI 15L+2 | 506016-8 | R$ 43.950,00 |
DAILY MAX VAN 49.12/50.13 TB INT. 2p | 506023-0 | R$ 54.290,00 |
DAILY FURGÃO CITY 38.13 4p (diesel) | 506030-3 | R$ 34.575,00 |
DAILY FURGAO 49.12/ 50.13 4p (diesel) | 506006-0 | R$ 53.912,00 |
DAILY CHASSI 70.13 CD 3p (diesel) | 506033-8 | R$ 59.069,00 |
DAILY FURG/ CITY FURG.35.10/40.13 4p | 506004-4 | R$ 37.328,00 |
DAILY CHASSI 70.12/ 70.13 2p (diesel) | 506024-9 | R$ 55.632,00 |
DAILY CHASSI 49.12/ 50.13 2p (diesel) | 506003-6 | R$ 55.714,00 |
DAILY CHASSI 50.13 CD 3p (diesel) | 506032-0 | R$ 60.975,00 |
DAILY CHASSI 35.10/35.13/40.13 CD 3p | 506031-1 | R$ 58.395,00 |
DAILY CHASSI 35.10/ 35.13/ 40.13 2p | 506001-0 | R$ 57.805,00 |
DAILY - outros anos
Tabela Fipe Estados