O DAILY 1998 custa de R$ 20.470,00 a R$ 27.115,00 na tabela FIPE, referência de agosto de 2026, considerando 6 versões disponíveis.
Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do DAILY 1998 com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do IVECO DAILY 1998 abaixo.
Versões do IVECO DAILY 1998
| Versão | Cod. FIPE | Valor Agosto de 2026 |
|---|---|---|
| DAILY FURGAO 49.12/ 50.13 4p (diesel) | 506006-0 | R$ 27.115,00 |
| DAILY FURG/ CITY FURG.35.10/40.13 4p | 506004-4 | R$ 20.470,00 |
| DAILY FURGAO 49.10 4p (diesel) | 506005-2 | R$ 27.109,00 |
| DAILY CHASSI 49.10 2p (diesel) | 506002-8 | R$ 25.701,00 |
| DAILY CHASSI 49.12/ 50.13 2p (diesel) | 506003-6 | R$ 26.103,00 |
| DAILY CHASSI 35.10/ 35.13/ 40.13 2p | 506001-0 | R$ 23.561,00 |
Variação do preço do DAILY 1998 na tabela FIPE
Média de 6 versões deste ano-modelo, mês a mês. Toque no gráfico para ver cada mês.
De setembro de 2025 a agosto de 2026 o preço caiu 5,0%, de R$ 26.321,50 para R$ 25.009,83.
Maior valor no período: R$ 26.321,50. Menor valor: R$ 25.009,83.
Ver preço mês a mês
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação |
|---|---|---|
| setembro de 2025 | R$ 26.321,50 | — |
| outubro de 2025 | R$ 26.099,50 | -0,84% |
| novembro de 2025 | R$ 26.015,00 | -0,32% |
| dezembro de 2025 | R$ 25.910,00 | -0,40% |
| janeiro de 2026 | R$ 25.849,33 | -0,23% |
| fevereiro de 2026 | R$ 25.652,83 | -0,76% |
| março de 2026 | R$ 25.519,50 | -0,52% |
| abril de 2026 | R$ 25.429,83 | -0,35% |
| maio de 2026 | R$ 25.267,83 | -0,64% |
| junho de 2026 | R$ 25.185,50 | -0,33% |
| julho de 2026 | R$ 25.085,50 | -0,40% |
| agosto de 2026 | R$ 25.009,83 | -0,30% |
Série calculada a partir das tabelas mensais da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE).
O DAILY 1998 comparado aos outros anos
Entre as 29 versões por ano do DAILY, o 1998 é mais caro que 1 delas e mais barato que 27. Custa 12,9% a mais que o DAILY 1997 (R$ 22.152,25), diferença de R$ 2.857,58. Custa 8,3% a menos que o DAILY 1999 (R$ 27.275,83), diferença de R$ 2.266,00. Do 2024 ao 1997, o DAILY perde em média 3,4% do valor a cada ano de idade.
| Ano-modelo | Preço médio | Versões |
|---|---|---|
| DAILY 0 km | R$ 337.114,44 | 86 |
| DAILY 2024 | R$ 283.400,42 | 24 |
| DAILY 2023 | R$ 247.210,73 | 40 |
| DAILY 2022 | R$ 202.850,08 | 26 |
| DAILY 2021 | R$ 170.439,05 | 19 |
| DAILY 2020 | R$ 158.889,41 | 54 |
| DAILY 2019 | R$ 147.968,43 | 21 |
| DAILY 2018 | R$ 141.473,88 | 16 |
| DAILY 2017 | R$ 132.228,46 | 13 |
| DAILY 2016 | R$ 123.054,00 | 15 |
| DAILY 2015 | R$ 114.328,58 | 19 |
| DAILY 2014 | R$ 106.678,94 | 18 |
| DAILY 2013 | R$ 97.537,88 | 17 |
| DAILY 2012 | R$ 89.516,50 | 14 |
| DAILY 2011 | R$ 85.056,93 | 15 |
| DAILY 2010 | R$ 76.335,71 | 14 |
| DAILY 2009 | R$ 67.850,55 | 11 |
| DAILY 2008 | R$ 60.795,50 | 10 |
| DAILY 2007 | R$ 50.724,18 | 11 |
| DAILY 2006 | R$ 44.816,27 | 11 |
| DAILY 2005 | R$ 41.077,75 | 8 |
| DAILY 2004 | R$ 38.036,88 | 8 |
| DAILY 2003 | R$ 35.232,67 | 6 |
| DAILY 2002 | R$ 32.555,17 | 6 |
| DAILY 2001 | R$ 29.271,20 | 5 |
| DAILY 2000 | R$ 28.042,80 | 5 |
| DAILY 1999 | R$ 27.275,83 | 6 |
| DAILY 1998 (esta página) | R$ 25.009,83 | 6 |
| DAILY 1997 | R$ 22.152,25 | 4 |
Preço médio entre as versões de cada ano-modelo, segundo a tabela FIPE.
