O DAILY 2019 custa de R$ 127.880,00 a R$ 177.005,00 na tabela FIPE, referência de agosto de 2026, considerando 21 versões disponíveis.
Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do DAILY 2019 com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do IVECO DAILY 2019 abaixo.
Versões do IVECO DAILY 2019
| Versão | Cod. FIPE | Valor Setembro de 2026 |
|---|---|---|
| DAILY VETRATO 50C17 4p (diesel)(E5) | 506168-7 | R$ 145.955,00 |
| DAILY VETRATO 55C17 4p (diesel)(E5) | 506120-2 | R$ 129.510,00 |
| DAILY TRUCK CHAS. 70C17 CD 4p(dies.)(E5) | 506083-4 | R$ 177.389,00 |
| DAILY VETRATO 45S17 4p (diesel)(E5) | 506119-9 | R$ 129.498,00 |
| DAILY Minibus FRETAM. 50C17 (dies.)(E5) | 506151-2 | R$ 151.031,00 |
| DAILY MinibusTURISMO 50C17 (dies.)(E5) | 506146-6 | R$ 146.742,00 |
| DAILY TRUCK CHAS. 70C17 2p (dies.)(E5) | 506082-6 | R$ 156.548,00 |
| DAILY Minibus FRETAM. 45S17 (dies.) (E5) | 506134-2 | R$ 141.572,00 |
| DAILY MAXI FURGONE 55C17 4p (dies.)(E5) | 506144-0 | R$ 132.901,00 |
| DAILY Minibus EXE/TUR. 45S17 (dies.)(E5) | 506135-0 | R$ 144.352,00 |
| DAILY GRAN FURGONE 55C17 4p (dies.)(E5) | 506086-9 | R$ 130.554,00 |
| DAILY GRAN FURGONE 45S17 4p (dies.)(E5) | 506085-0 | R$ 127.662,00 |
| DAILY GRAN FURGONE 35S14 4p (dies.)(E5) | 506084-2 | R$ 129.092,00 |
| DAILY CHASSI 55C17 2p (dies.)(E5) | 506080-0 | R$ 150.649,00 |
| DAILY CHASSI 35S14 CD 4p (diesel)(E5) | 506117-2 | R$ 175.953,00 |
| DAILY CHASSI 40S14 2p (diesel) (E5) | 506148-2 | R$ 147.046,00 |
| DAILY CHASSI 35S14 2p (dies.)(E5) | 506077-0 | R$ 170.429,00 |
| DAILY CITY 30S13 Gran Furgone (Diesel) | 089003-0 | R$ 168.144,00 |
| DAILY CITY 30S13 Furgão 2p (Diesel) | 089002-2 | R$ 154.424,00 |
| DAILY CITY 30S13 Chassi 2p (Diesel) | 089001-4 | R$ 154.292,00 |
| DAILY CHASSI 55-170 CD 3.0 (Diesel) | 089013-8 | R$ 151.637,00 |
Variação do preço do DAILY 2019 na tabela FIPE
Média de 21 versões deste ano-modelo, mês a mês. Toque no gráfico para ver cada mês.
De setembro de 2025 a agosto de 2026 o preço caiu 0,8%, de R$ 149.231,19 para R$ 147.968,43.
Maior valor no período: R$ 149.682,67. Menor valor: R$ 147.069,95.
Ver preço mês a mês
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação |
|---|---|---|
| setembro de 2025 | R$ 149.231,19 | — |
| outubro de 2025 | R$ 148.705,48 | -0,35% |
| novembro de 2025 | R$ 148.385,00 | -0,22% |
| dezembro de 2025 | R$ 148.510,62 | +0,08% |
| janeiro de 2026 | R$ 149.682,67 | +0,79% |
| fevereiro de 2026 | R$ 148.883,71 | -0,53% |
| março de 2026 | R$ 148.644,29 | -0,16% |
| abril de 2026 | R$ 147.846,90 | -0,54% |
| maio de 2026 | R$ 147.069,95 | -0,53% |
| junho de 2026 | R$ 147.433,76 | +0,25% |
| julho de 2026 | R$ 147.554,62 | +0,08% |
| agosto de 2026 | R$ 147.968,43 | +0,28% |
Série calculada a partir das tabelas mensais da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE).
O DAILY 2019 comparado aos outros anos
Entre as 31 versões por ano do DAILY, o 2019 é mais caro que 22 delas e mais barato que 8. Custa 5,4% a mais que o DAILY 2018 (R$ 140.690,44), diferença de R$ 7.660,99. Custa 6,5% a menos que o DAILY 2020 (R$ 158.581,89), diferença de R$ 10.230,46. Do 2026 ao 1997, o DAILY perde em média 3,2% do valor a cada ano de idade.
| Ano-modelo | Preço médio | Versões |
|---|---|---|
| DAILY 0 km | R$ 340.217,00 | 46 |
| DAILY 2026 | R$ 312.421,30 | 20 |
| DAILY 2025 | R$ 289.524,67 | 3 |
| DAILY 2024 | R$ 282.573,72 | 25 |
| DAILY 2023 | R$ 246.851,00 | 41 |
| DAILY 2022 | R$ 203.177,35 | 26 |
| DAILY 2021 | R$ 170.834,58 | 19 |
| DAILY 2020 | R$ 158.581,89 | 27 |
| DAILY 2019 (esta página) | R$ 148.351,43 | 21 |
| DAILY 2018 | R$ 140.690,44 | 16 |
| DAILY 2017 | R$ 130.509,92 | 13 |
| DAILY 2016 | R$ 123.011,00 | 15 |
| DAILY 2015 | R$ 114.236,53 | 19 |
| DAILY 2014 | R$ 105.839,61 | 18 |
| DAILY 2013 | R$ 97.253,00 | 17 |
| DAILY 2012 | R$ 89.405,93 | 14 |
| DAILY 2011 | R$ 84.158,80 | 15 |
| DAILY 2010 | R$ 75.646,71 | 14 |
| DAILY 2009 | R$ 67.492,00 | 11 |
| DAILY 2008 | R$ 60.212,20 | 10 |
| DAILY 2007 | R$ 50.690,91 | 11 |
| DAILY 2006 | R$ 44.843,55 | 11 |
| DAILY 2005 | R$ 41.080,50 | 8 |
| DAILY 2004 | R$ 37.755,38 | 8 |
| DAILY 2003 | R$ 34.938,17 | 6 |
| DAILY 2002 | R$ 32.288,67 | 6 |
| DAILY 2001 | R$ 28.824,20 | 5 |
| DAILY 2000 | R$ 27.867,80 | 5 |
| DAILY 1999 | R$ 27.073,67 | 6 |
| DAILY 1998 | R$ 24.904,17 | 6 |
| DAILY 1997 | R$ 22.114,25 | 4 |
Preço médio entre as versões de cada ano-modelo, segundo a tabela FIPE.
